CAMPEONATOS EUROPEUS
LIDERES SOBERANOS
SEM CR7, BALE COMANDA A VITÓRIA COM 3 GOLS
Com Cristiano Ronaldo de fora, por conta de uma lesão muscular, coube a Gareth Bale o papel de protagonista do Real Madrid no duelo contra o Valladolid. E o galês não fugiu do papel principal, fazendo três gols e liderando o time na vitória por 4 a 0 (Benzema fez completou o resultado), a quinta seguida no Campeonato Espanhol.
Com mais este triunfo, os madridistas continuam sua perseguição ao Barcelona e ao Atlético de Madri, líder e vice-líder, respectivamente, com 40 pontos (o Barça tem um jogo a menos). Os merengues chegaram a 37.
Já o Valladolid, com 12 pontos e na 17ª colocação, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, em caso de vitória do Rayo Vallecano.
Na próxima rodada, o time da capital visita o Osasuna (16º), enquanto o Valladolid joga em casa contra o Celta de Vigo (14º).
DIEGO COSTA MARCA E ATLÉTICO SEGUE NA COLA DO BARÇA
Ao contrário do que aconteceu nas últimas edições do Campeonato Espanhol, onde Barcelona e Real Madrid tiveram amplo domínio sobre os adversários, a competição nacional desta temporada mostra ter um terceiro time na disputa pelo título. Com mais uma boa atuação do atacante Diego Costa, o Atlético de Madrid triunfou por 2 a 0 sobre o Elche, no estádio Martínez Valero, e igualou pontuação do clube catalão, que lidera o torneio.
Em mais um jogo escalado com o zagueiro Miranda e o lateral esquerdo Filipe Luís entre seus titulares, o time da capital espanhola encontrou dificuldades para superar o sistema defensivo adversário no primeiro tempo. Entretanto, a equipe comandada pelo treinador Diego Simeone garantiu a vitória na etapa complementar, com gols de Koke e Diego Costa, aos 18 e 29 minutos, respectivamente.
Com este resultado o Atlético de Madrid chegou ao seu segundo triunfo consecutivo, se manteve na segunda colocação na tabela de classificação e igualou a pontuação do líder, Barcelona. Agora, ambos somam 40 pontos, mas o clube catalão ainda enfrenta o Athletic Bilbao, neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no estádio San Mamés. O Real Madrid, também com um jogo a menos em relação ao rival da capital, aparece na terceira posição, com 34 pontos.
O Elche, por sua vez, se manteve na 11ª colocação do Campeonato Espanhol, com 17 pontos. A equipe comandada pelo treinador Frán Escriba pode ser ultrapassada por Valencia (17 pontos) e Málaga (14 pontos) nesta rodada.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Barcelona | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 |
2° | Atlético de Madri | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 |
3° | Real Madrid | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 |
4° | Villarreal | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 |
5° | Athletic Bilbao | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
6° | Real Sociedad | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 |
7° | Getafe | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 |
8° | Sevilla | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 |
9° | Espanyol | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 |
10° | Valencia | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 |
11° | Elche | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
12° | Granada | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
13° | Levante | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 |
14° | Celta | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 |
15° | Málaga | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 |
16° | Osasuna | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 |
17° | Valladolid | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 |
18° | Almería | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 |
19° | Rayo Vallecano | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 34 | -21 |
20° | Bétis | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 |
COM DOIS DE ROBBEN BAYERN AVANÇA ISOLADO NA LIDERANÇA
Único clube invicto no Campeonato Alemão desta temporada, o Bayern de Munique segue caminhando rumo ao bicampeonato nacional. Neste sábado, o time bávaro chegou ao seu sexto triunfo consecutivo no torneio ao superar o Eintracht Braunschweig por 2 a 0, na Allianz Arena, em partida válida pela 14ª rodada do torneio.
Escalada com os brasileiros Dante e Rafinha entre seus titulares, a equipe comandada pelo treinador Josep Guardiola controlou as ações do jogo desde o começo. Atuando pelo lado direito do campo, o holandês Arjen Robben foi o principal destaque do confronto, tendo marcado os dois gols do confronto, sendo o primeiro deles aos dois minutos e o último aos 30 minutos da etapa inicial.
Com este resultado, o Bayern de Munique segue isolado na liderança da tabela de classificação do Campeonato Alemão, com 38 pontos obtidos em campanha invicta (12 vitórias e dois empates). O Braunschweig, por sua vez, está em situação completamente oposta em relação ao clube bávaro e ocupa a última posição, com oito pontos.
O time comandado por Josep Guardiola volta a entrar em campo pela competição nacional no próximo sábado, às 12h30 (de Brasília), quando mede forças com Werder Bremen, no Weserstadion. Já o Braunschweig enfrenta o Hertha Berlin, no próximo domingo, às 14h30 (de Brasília), no Eintracht-Stadion.
BORUSSIA VENCE E SEGUE NA COLA
Principais rivais do Bayern de Munique na busca pelo título nacional, Bayer Leverskusen e Borussia Dortmund também triunfaram em seus jogos neste sábado. Atuando como mandante, o time rubro-negro superou o Nuremberg por 3 a 0, com gols de Heung-Min Son (duas vezes) e Stefan Kiessling. A equipe aurinegra, por sua vez, venceu o Mainz 05 por 3 a 1, com gols de Aubameyang e Lewandowski (duas vezes). Choupo-Moting descontou para os derrotados.
Embalado por série de três vitórias consecutivas, o Leverkusen segue na vice-liderança do Campeonato Alemão, agora com 34 pontos. Bicampeão nas temporadas 2010/2011 e 2011/2012, o Dortmund ocupa a terceira colocação, com 31 pontos.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bayern de Munique | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 |
2° | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 |
3° | Borussia Dortmund | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 |
4° | Borussia Monchengladbach | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 |
5° | Schalke 04 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 26 | 3 |
6° | Wolfsburg | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 |
7° | Hertha Berlim | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 |
8° | Mainz | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 |
9° | Augsburg | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 |
10° | Hamburgo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 31 | -1 |
11° | Stuttgart | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 |
12° | Werder Bremen | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 |
13° | Hoffenheim | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 32 | 34 | -2 |
14° | Hannover | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 |
15° | Eintracht Frankfurt | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 |
16° | Freiburg | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 |
17° | Nuremberg | 8 | 14 | 0 | 8 | 6 | 13 | 29 | -16 |
18° | Eintracht Braunschweig | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 26 | -18 |
ARSENAL VENCE E SEGUE SOBERANO
Líder do Campeonato Inglês desta temporada, o Arsenal segue demonstrando o porquê figura entre os principais candidatos ao título nacional. Mesmo atuando como visitante, o time londrino chegou ao seu décimo triunfo no torneio ao superar o Cardiff City por 3 a 0, no Cardiff City Stadium, em partida válida pela 13ª rodada.
Peça importante da equipe comandada pelo treinador Arsene Wenger, o galês Aaron Ramsey abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, após assistência do armador alemão Mesut Ozil. Na etapa complementar, Flamini, aos 41 minutos, e novamente Ramsey, aos 45 minutos, deram números finais ao jogo.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Arsenal | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 |
2° | Liverpool | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
3° | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 |
4° | Everton | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 13 | 8 |
5° | Newcastle | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
6° | Manchester City | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 12 | 22 |
7° | Southampton | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 |
8° | Manchester United | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
9° | Tottenham | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
10° | Aston Villa | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
11° | Swansea City | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 |
12° | West Bromwich | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
13° | Hull City | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
14° | Norwich City | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
15° | West Ham | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 |
16° | Stoke City | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 |
17° | Cardiff City | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 |
18° | Fulham | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 |
19° | Sunderland | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 24 | -16 |
20° | Crystal Palace | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | -15 |
SEM A ESTRELA FALCÃO O MONACO FEZ SEU DEVER DE CASA
Sem brilho, o Monaco venceu o Rennes no Stade Louis II, com gols de Rodríguez e Martial, e se aproximou de Paris Saint-Germain e Lille, que iniciaram a 14ª rodada do Campeonato Francês na primeira e segunda posições, respectivamente. O time visitante, com a derrota, se manteve no início da metade inferior da tabela, com 18 pontos. Com um jogo a mais que o Lille, os mandantes assumiram provisoriamente a vice-liderança, com 32 pontos.
Desfalcado de sua principal estrela, o atacante colombiano Falcao García, que se recupera de lesão na coxa, o Monaco manteve a posse de bola desde o início da partida e comandou as ações ofensivas, enquanto o Rennes se recuava no campo de defesa. O time do principado abriu o placar aos 19 minutos, em bela cobrança de falta do também colombiano James Rodríguez, que chutou forte no lado oposto à barreira acertando o ângulo, para surpresa do goleiro Costil, que nem sequer se moveu para tentar o desvio.
Mas o gol não fez o Monaco relaxar na partida. A equipe seguiu pressionando e chegou muito perto de ampliar aos 42 minutos com Raggi, que recebeu a bola quase na pequena área, com condições de chute, mas acabou bloqueado em um corte providencial de Hunou. Dois minutos depois, Martial tabelou com Rivière e ficou na cara do gol. A finalização com firmeza não deu chances para o goleiro Subasic.
Na segunda etapa, em vantagem de dois gols, o Monaco diminuiu o ritmo. Criou poucas chances perigosas e se preocupou mais em prender a posse de bola no ataque. Com a proximidade para o fim do jogo, o Rennes se abriu mais na defesa e partiu para o ataque, mas não conseguiu nada efetivo e ainda cedeu contra-ataques perigosos. Ainda teve tempo para Obbadi desperdiçar um rebote com o gol livre, chutando a bola em cima do zagueiro Armand, dos visitantes.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | PSG | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 8 | 22 |
2° | Lille | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 4 | 13 |
3° | Monaco | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 |
4° | Marseille | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
5° | Saint-Etienne | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 |
6° | Nantes | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | 7 |
7° | EA Guingamp | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 |
8° | Lyon | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 |
9° | Bastia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
10° | Reims | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 19 | -4 |
11° | Toulouse | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 |
12° | Rennes | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 |
13° | Bordeaux | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 |
14° | Lorient | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 |
15° | Nice | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
16° | Évian TG | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 |
17° | Montpellier | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 17 | 20 | -3 |
18° | Valenciennes | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 |
19° | Ajaccio | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 |
20° | Sochaux | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 30 | -17 |
Comentários
Postar um comentário