CAMPEONATOS EUROPEUS
SURPRESAS!!!
SHOW DE SUAREZ E COUTINHO, LIVERPOOL ASSUME A LIDERANÇA
A liderança do Campeonato Inglês tem novo dono. Neste domingo, o Liverpool recebeu o Tottenham Hotspur em Anfield para vencer por 4 a 0, assumir a ponta da tabela e seguir como forte postulante ao título. Os gols do triunfo foram marcados por Kaboul (contra), Luis Suárez, Phillippe Coutinho e Henderson.
O final de semana foi perfeito para o torcedor vermelho. Com os tropeços de Chelsea e Manchester City, principais concorrentes ao título inglês, a vitória sobre o Tottenham engrossa a sequência positiva e deixa o time da cidade dos Beatles dependendo apenas de si para voltar a vencer o campeonato após 24 anos de tabu. Com 71 pontos, os Reds têm dois a mais que os Blues e quatro a mais que os Citizens. Na próxima rodada, o compromisso é fora de casa contra o West Ham.
Envolvido na briga por vaga na Liga Europa, o Tottenham perde terreno para o Everton e cai para a sexta colocação, quatro pontos atrás do concorrente. Com 56, o time londrino tenta se reaproximar do rival do Liverpool no próximo dia 7 de abril, quando recebe o Sunderland pela 33ª rodada.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Liverpool | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 88 | 39 | 49 |
2° | Chelsea | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 62 | 24 | 38 |
3° | Manchester City | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 80 | 28 | 52 |
4° | Arsenal | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 37 | 19 |
5° | Everton | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 49 | 31 | 18 |
6° | Tottenham | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 40 | 44 | -4 |
7° | Manchester United | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 52 | 38 | 14 |
8° | Southampton | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 |
9° | Newcastle | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 38 | 47 | -9 |
10° | Stoke City | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 45 | -8 |
11° | West Ham | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | 41 | -8 |
12° | Aston Villa | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 46 | -12 |
13° | Swansea City | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | 48 | -3 |
14° | Hull City | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 40 | -7 |
15° | Crystal Palace | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 20 | 39 | -19 |
16° | West Bromwich | 30 | 31 | 5 | 15 | 11 | 37 | 47 | -10 |
17° | Norwich City | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 25 | 52 | -27 |
18° | Cardiff City | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 60 | -31 |
19° | Sunderland | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 |
20° | Fulham | 24 | 32 | 7 | 3 | 22 | 31 | 73 | -42 |
NAPOLI VENCE A JUVENTUS E CONSEGUE PONTOS IMPORTANTES
Neste domingo, teve prosseguimento a 31ª rodada do Campeonato Italiano. Em San Paolo, a líder Juventus visitou o Napoli e acabou derrotada, pelo placar de 2 a 0. Os gols do triunfo mandante foram anotados por Callejón e Mertens, um em cada etapa.
Com o resultado, a Velha Senhora permanece com 81 pontos, mas segue no primeiro posto do campeonato, distando 11 unidades da segundo colocada, a Roma. Por sua vez, a equipe comandada pelo espanhol Rafa Benítez continua no terceiro posto, com 64 somados.
O próximo compromisso dos bianconeros será no dia 7 de abril, segunda-feira, às 14 horas (de Brasília), diante do Livorno, em seus domínios. Já o Napoli, no próximo domingo, terá como adversário o Parma, no estádio Ennio Tardini.
ROMA VENCE E DIMINUI A DIFERENÇA PARA A JUVENTUS
Na manhã deste domingo, a Roma voltou a mostrar que não se entregou na briga pelo título italiano. Pela 31ª rodada, os giallorossi aproveitaram as falhas do Sassuolo para vencer por 2 a 0 fora de casa, e ainda contaram com a derrota da líder Juventus para o Napoli, no San Paolo. Os gols da vitória da Roma foram marcados por Mattia Destro e pelo brasileiro Michel Bastos.
A Roma inaugurou o placar no estádio Città del Tricolore aos 16 minutos da primeira etapa. Em bobeada da defesa do Sassuolo, Nainggolan roubou a bola e serviu Destro, que avançou entre os zagueiros para encobrir o goleiro Pegolo com uma cavadinha e fazer belo gol.
Apesar da vantagem romanista, a partida evoluiu com equilíbrio. O time visitante trabalhou mais com a bola nos pés, ficando 56% do tempo com ela, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades de gol. A partir da metade da etapa final, os comandados do técnico Rudi Garcia passaram a se postar na defesa, esperando um contra-ataque para matar o jogo.
A chance apareceu já nos acréscimos. Após nova besteira do setor defensivo do time da casa, Totti ficou com a bola e tocou na medida para Michel Bastos avançar em velocidade pela esquerda e bater cruzado de canhota para dar números finais à vitória gialorossi.
Com este resultado, a Roma chega aos 70 pontos na segunda colocação do Campeonato Italiano, acumulando quatro vitórias seguidas no torneio. A equipe está onze pontos atrás da líder Juventus e tem oito rodadas para tirar a vantagem. Ainda sonhando com o título, o time da capital italiana volta a campo às 13h30 (de Brasília) desta quarta-feira para jogar no Estádio Olímpico os 80 minutos finais da partida contra o Parma, que foi adiada no dia 2 de fevereiro por conta de más condições do gramado. O duelo vale pela 22ª rodada.
Já o Sassuolo briga na outra ponta da tabela. Penúltimo colocado, a equipe de Reggio Emilia tem apenas 21 pontos conquistados, cinco a menos que o Bologna, que é 17º, primeiro a se salvar do rebaixamento. Para fugir da degola, a equipe tem novo compromisso às 10 horas (de Brasília) do próximo domingo, quando visita a Atalanta pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Juventus | 81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 67 | 22 | 45 |
2° | Roma | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 | 15 | 43 |
3° | Napoli | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 59 | 32 | 27 |
4° | Fiorentina | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 |
5° | Inter | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 31 | 16 |
6° | Parma | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 37 | 12 |
7° | Atalanta | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 39 | -2 |
8° | Lazio | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 |
9° | Verona | 43 | 31 | 13 | 4 | 14 | 46 | 52 | -6 |
10° | Torino | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 40 | 5 |
11° | Milan | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 43 | 4 |
12° | Sampdoria | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 43 | -3 |
13° | Genoa | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 |
14° | Udinese | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 42 | -9 |
15° | Cagliari | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 29 | 41 | -12 |
16° | Chievo | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 26 | 46 | -20 |
17° | Bologna | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 24 | 48 | -24 |
18° | Livorno | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 56 | -24 |
19° | Sassuolo | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 |
20° | Catania | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 54 | -31 |
SAINT ETIENNE VENCE O LYON E SEGUE PRÓXIMO DA CHAMPIONS
O Saint-Etienne venceu o Dérbi com o Lyon fora de casa neste domingo por 2 a 1, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Francês, e abriu boa vantagem em relação ao adversário na tabela. Lopes (contra) e Gradel fizeram os gols dos verdes.
Disputando uma vaga na Liga Europa na temporada 2014/2015, Lyon e Saint-Etienne fizeram uma partida quente no Stade de Gerland, em Lyon. Com o resultado, o Saint-Etienne chegou a 54 pontos e, além de abrir vantagem do Lyon, chega a três pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Os Gones, por sua vez, seguem com 48 pontos em 5º lugar.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | PSG | 76 | 31 | 23 | 7 | 1 | 70 | 18 | 52 |
2° | Monaco | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 50 | 26 | 24 |
3° | Lille | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 35 | 19 | 16 |
4° | Saint-Etienne | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 28 | 16 |
5° | Lyon | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 46 | 37 | 9 |
6° | Marseille | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 33 | 7 |
7° | Toulouse | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 43 | -3 |
8° | Bordeaux | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 37 | 35 | 2 |
9° | Reims | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 36 | 41 | -5 |
10° | Rennes | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 41 | 36 | 5 |
11° | Nantes | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 29 | 33 | -4 |
12° | Nice | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 27 | 35 | -8 |
13° | Bastia | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 47 | -14 |
14° | Montpellier | 35 | 31 | 6 | 17 | 8 | 35 | 36 | -1 |
15° | Lorient | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 |
16° | Évian TG | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 45 | -15 |
17° | EA Guingamp | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 | 35 | -8 |
18° | Valenciennes | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 46 | -13 |
19° | Sochaux | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 |
20° | Ajaccio | 19 | 31 | 3 | 10 | 18 | 30 | 57 | -27 |
Comentários
Postar um comentário