CAMPEONATOS EUROPEUS
TRADICIONAL!!!!
REAL EMPATA E VER BARÇA NA COLA
Mesmo jogando em casa, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid não conseguiu vencer o Villarreal nesta tarde de domingo. Os Merengues até saíram na frente com gol de Cristiano Ronaldo, de pênalti, aos seis minutos do segundo tempo. Contudo, aos 18 da segunda etapa, os visitantes chegaram ao empate com Moreno.
Com apenas um ponto somando, o Real Madrid chegou a 61 pontos, mas viu sua vantagem na liderança para o Barcelona, que antes da rodada era de quatro pontos, cair para apenas dois. Já o Villarreal se manteve na sexta colocação da competição com 45 pontos.
O Real Madrid volta a campo no próximo sábado, às 14 horas (de Brasília), fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, contra o Athletic de Bilbao. Já o Villarreal, na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), em casa, vai encarar o Barcelona pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei da Espanha.
Os anfitriões atuaram com Casillas; Carvajal, Pepe, Varane e Marcelo; Lucas Silva (Jesé), Kross e Isco (Illarramendi); Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema (Chicharito Hernández). Os visitantes foram representados por Asenjo; Gaspar, Bailly, Dorado e Costa; Pina (Trigueiros), Marcos (Jonathan dos Santos) e Gómez; Campbell, Moreno e Giovani dos Santos(Vietto).
EM JOGO MORNO E EMPATE SEM GOLS
O Sevilla recebeu na tarde deste domingo, no Ramón Sánchez Pizjuán, o Atlético de Madri e acabou empatando em 0 a 0 com o rival. Ambas as equipes não conseguiram criar grandes chances de marcar. Contudo, o duelo ficou marcado pela violência dos times, que, ao todo, foram penalizados com dez cartões amarelos durante os 90 minutos.
Com o empate, o Sevilla chegou aos 46 pontos, mas pode perder a quinta colocação para o Villarreal, caso o Submarino Amarelo consiga vencer o Real Madrid nesta tarde. Já o Atlético de Madri alcançou os 54 pontos e recuperou a terceira posição, que estava com o Valencia.
No próximo sábado, às 12 horas (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, fora de casa, o Sevilla encara o Deportivo La Coruña. No dia seguinte, às 17 horas (de Brasília), o Atlético de Madri volta a campo contra o Valencia em casa.
Os donos da casa foram representados por Rico; Coke (Mbia), Arribas (Reyes), Kolodziejczak e Navarro; Iborra, Krychowiak, Vidal, Benega e Vitolo; Bacca (Gameiro). Já os visitantes atuaram com Moyà; Juanfran, Miranda, Godín e Gámez; Gabi (Koke), Tiago, Turan (Fernando Torres), Suárez e Garcáa; Griezmann (Mandzukic).
JOGOS DE DOMINGO
VAL 2 x 0 SOC
Dom - 01/03 - 08h00 - Mestalla
EIB 0 x 1 ATB
Dom - 01/03 - 13h00 - Municipal de Ipurua
SEV 0 x 0 ATL
Dom - 01/03 - 15h00 - Ramón Sánchez Pizjuán
REA 1 x 1 VIL
Dom - 01/03 - 17h00 - Santiago Bernabéu
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Real Madrid | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 75 | 23 | 52 | 81 |
2 Barcelona | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 70 | 15 | 55 | 78 |
3 Atlético Madrid | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 50 | 22 | 28 | 72 |
4 Valencia | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 45 | 21 | 24 | 70 |
5 Sevilla | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 42 | 30 | 12 | 61 |
6 Villarreal | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 23 | 16 | 60 |
7 Málaga | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 54 |
8 Espanyol | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | 42 |
9 Celta | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 24 | 1 | 43 |
10 Athletic Bilbao | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 31 | -9 | 40 |
11 Rayo Vallecano | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 28 | 43 | -15 | 38 |
12 Real Sociedad | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 36 | -8 | 36 |
13 Eibar | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 |
14 Getafe | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 35 | -13 | 34 |
15 Deportivo La Coruña | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 | 33 |
16 Almería | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 22 | 39 | -17 | 32 |
17 Elche | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 44 | -23 | 31 |
18 Levante | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 21 | 48 | -27 | 29 |
19 Granada | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 16 | 40 | -24 | 25 |
20 Córdoba CF | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 | 39 | -21 | 24 |
SEMPRE COUTINHO!!!! LIVERPOOL VENCE O CITY E SE APROXIMA DOS LIDERES
O embate entre Liverpool e Manchester City tem se consolidado a cada edição como um jogo imperdível. Começou assim o confronto deste domingo, no período em que Henderson abriu o placar para os Reds e Dzeko empatou para os Citizens, mas a intensidade aos poucos deu lugar à cadência. Ao final um golaço de Philippe Coutinho sacramentou o 2 a 1, fazendo explodir a torcida vermelha em Anfield.
Mantendo ótima fase no Campeonato Inglês, o Liverpool alcança sequência de 11 jogos de invencibilidade. A retomada coloca o time vermelho na zona de classificação para torneios europeus. Com 48 pontos, agora volta as atenções para o Burnley, adversário que recebe em Anfield Road nesta quarta-feira.
Já o Manchester City tenta se recuperar do tropeço encarando o Leicester na mesma data. Os jogos valem pela 27ª rodada e os Citizens, com 55 pontos e um jogo a mais, acompanham de longe o líder Chelsea – que tem 60.
NA ESTREIA DE GABRIEL PAULISTA, ARSENAL GARANTE O RESULTADO E A POSIÇÃO DA UCL
A fraca atuação no início pode ter feito o torcedor do Arsenal coçar a cabeça, mas os Gunners melhoraram minimamente na partida, apenas o suficiente para fazer 2 a 0 no Everton. Com gols de Giroud e Rosicky, o time londrino completa trinca de vitórias no Campeonato Inglês.
A vitória é importante em uma rodada que os concorrentes na luta por vaga na próxima Liga dos Campeões também venceram. O Arsenal agora soma 51 pontos e mantém a terceira posição, um acima do Manchester United e três sobre o Liverpool. O próximo compromisso é fora de casa contra o Queens Park Rangers, nesta quarta-feira.
Já o Everton tem sequência de três jogos sem perder interrompida por este revés. Agora tenta se recuperar ao visitar o Stoke, também na quarta e pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Com 28 pontos, aparece apenas seis pontos acima da zona de rebaixamento.
JOGOS DE DOMINGO
LIV 2 x 1 CIT
Dom - 01/03 - 09h00 - Anfield Stadium
ARS 2 x 0 EVE
Dom - 01/03 - 11h05 - Emirates Stadium
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 76 |
2 Manchester City | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 57 | 27 | 30 | 67 |
3 Arsenal | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 29 | 22 | 62 |
4 Manchester United | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 26 | 20 | 61 |
5 Liverpool | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 59 |
6 Southampton | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 38 | 20 | 18 | 56 |
7 Tottenham | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 36 | 6 | 56 |
8 Swansea City | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 49 |
9 West Ham | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | 48 |
10 Stoke City | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 31 | 34 | -3 | 45 |
11 Newcastle | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 43 |
12 Crystal Palace | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 37 |
13 West Bromwich | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 37 |
14 Everton | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 34 |
15 Hull City | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 35 | -10 | 32 |
16 Sunderland | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 22 | 39 | -17 | 30 |
17 Queens Park Rangers | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 | 28 |
18 Burnley | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 25 | 45 | -20 | 27 |
19 Aston Villa | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 13 | 37 | -24 | 27 |
20 Leicester City | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 42 | -18 | 23 |
INTER FRACASSA E FIORENTINA VENÇA FORA DE CASA
Na tarde deste domingo, em duelo direto por posição, a Inter de Milão recebeu a Fiorentina no Giuseppe Meazza pela 25ª rodada do Campeonato Italiano e acabou derrotada por 1 a 0. Salah, que entrou em campo no final do primeiro tempo no lugar de Babacar, que sentiu uma contusão, marcou o gol da partida aos 10 minutos da segundo etapa após uma falha do goleiro Handanovic.
Com o triunfo, a Viola chegou a 42 pontos e recuperou a quinta colocação que a Sampdoria tinha lhe tomado. Por outro lado, a equipe nerazzurri estacionou nos 35 pontos, permanecendo na oitava posição e ficando mais longe da zona de classificação para a Liga Europa.
A Inter de Milão volta a campo no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), fora de casa, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, contra o Napoli. Já a Fiorentina, na quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), pela semifinal da Copa da Itália, encara a Juventus também longe de seus domínios.
Os anfitriões atuaram com Handanovic; Santon (D’Ambrosio), Campagnaro, Vidic e Juan; Medel, Brozovic, Kovacic (Palacio) e Guarín; Podolski (Shaqiri) e Icardi. Já os visitantes foram representados por Neto; Tomovic, Savic, Rodríguez e Pasqual; Badelj, Aquilani (Vargas), Kurtic e Ilicic; Diamanti (Joaquin) e Babacar (Salah).
NAPOLI TAMBÉM TROPEÇA
Na noite deste domingo, o Torino recebeu o Napoli no estádio Olímpico de Turim pela 25ª rodada do Campeonato Italiano e, de forma surpreendente, conseguiu sair com a vitória por 1 a 0. O zagueiro Glik, aos 23 minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio, cabeceou para marcar o único gol do duelo e dar os três pontos aos anfitriões.
Com o triunfo, o Torino chegou a 36 pontos e para a oitava colocação da competição, ficando a seis pontos de uma classificação para a Liga Europa. Já o Napoli estacionou na terceira colocação com 45 pontos e viu a Lazio e a Fiorentina se aproximarem.
O Torino volta a campo no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, fora de casa, contra a Udinese. Já o Napoli, na quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), encara a Lazio pela semifinal da Copa da Itália.
Os donos da casa atuaram com Padelli; Bovo, Glik e Moretti; Peres, Farnerud, Gazzi, El Kaddouri (Basha) e Darmian; Quagliarella (Amauri) e Martinez (Lopez). Já os visitantes foram representados por Andújar; Maggio (Zapata), Albiol, Koulibaly e Strinic; Lopez, Gargano (Inler), Callejon, Hamsik (Gabbiadini) e De Guzman; Higuaín.
JOGOS DE DOMINGO
CAG 1 x 2 VER
Dom - 01/03 - 08h30 - Sant´Elia
CES 1 x 0 UDI
Dom - 01/03 - 11h00 - Dino Manuzzi
SAS 0 x 3 LAZ
Dom - 01/03 - 11h00 - Città del Tricolore
ATA 1 x 2 SAM
Dom - 01/03 - 11h00 - Atleti Azzurri d'Italia
PAL 0 x 0 EMP
Dom - 01/03 - 11h00 - Renzo Barbera
INT 0 x 1 FIO
Dom - 01/03 - 14h00 - Giuseppe Meazza
TOR 1 x 0 NAP
Dom - 01/03 - 16h45 - Olimpico de Torino
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Juventus | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 51 | 13 | 38 | 79 |
2 Roma | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 18 | 19 | 66 |
3 Napoli | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 31 | 13 | 60 |
4 Lazio | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 27 | 16 | 57 |
5 Fiorentina | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 24 | 13 | 56 |
6 Sampdoria | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 32 | 28 | 4 | 52 |
7 Genoa | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 29 | 7 | 50 |
8 Torino | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 25 | 3 | 48 |
9 Inter | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 39 | 32 | 7 | 46 |
10 Milan | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 30 | 5 | 45 |
11 Palermo | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 38 | 39 | -1 | 45 |
12 Empoli | 29 | 25 | 5 | 14 | 6 | 25 | 27 | -2 | 38 |
13 Sassuolo | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 38 | -9 | 38 |
14 Udinese | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 | 38 |
15 Verona | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 | 37 |
16 Chievo | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 30 | -12 | 33 |
17 Atalanta | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 37 | -15 | 30 |
18 Cagliari | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 32 | 47 | -15 | 26 |
19 Cesena | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 24 | 47 | -23 | 25 |
20 Parma | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 | 47 | -27 | 15 |
EQUILÍBRIO NO JOGO E NO PLACAR
O Paris Saint-Germain enfrentou o Monaco neste domingo, fora de casa, e assumiria a liderança do Campeonato Francês em caso de vitória. Porém, as oportunidades criadas não se transformaram em gol e a partida não saiu do 0 a 0.
Com o resultado, o PSG chegou aos 52 pontos e segue dois atrás do Lyon, que lidera a competição. A próxima partida da equipe de Paris será diante do Lens, em casa, no próximo dia 7.
JOGOS DE DOMINGO
NAN 1 x 0 EAG
Dom - 01/03 - 10h00 - Stade de la Beaujoire
MON 2 x 1 NCE
Dom - 01/03 - 13h00 - Stade de Gerland
MON 0 x 0 PSG
Dom - 01/03 - 17h00 - Louis I
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Lyon | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 51 | 21 | 30 | 66 |
2 PSG | 53 | 27 | 14 | 11 | 2 | 46 | 23 | 23 | 65 |
3 Olympique Marseille | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 | 30 | 20 | 61 |
4 Monaco | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 26 | 19 | 7 | 56 |
5 Saint-Etienne | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 30 | 22 | 8 | 53 |
6 Montpellier | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 25 | 10 | 53 |
7 Bordeaux | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 32 | 0 | 51 |
8 Nantes | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 21 | 26 | -5 | 44 |
9 Lille | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 23 | 24 | -1 | 43 |
10 Rennes | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 43 |
11 EA Guingamp | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 30 | 39 | -9 | 43 |
12 Caen | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 41 |
13 Nice | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 32 | -3 | 41 |
14 Bastia | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 40 |
15 Reims | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39 |
16 Lorient | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 34 | -3 | 39 |
17 Évian TG | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 28 | 41 | -13 | 37 |
18 Toulouse | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 41 | -13 | 35 |
19 Lens | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 39 | -14 | 27 |
20 Metz | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 20 | 38 | -18 | 27 |
PORTO GOLEIA E BRIGA PELA LIDERANÇA
De olho na liderança do Campeonato Português, o Porto recebeu o Sporting neste domingo, às 16h45 (de Brasília), pela 23ª rodada da liga nacional. No estádio do Dragão, os anfitriões derrotaram os visitantes por 3 a 0 e se mantiveram vivos na luta pela primeira colocação na liga nacional.
Com o resultado, o Porto ficou na segunda colocação com 55 pontos e 17 vitórias. Já o Sporting ficou com os mesmos 47 pontos, no terceiro posto da tabela de classificação da liga nacional.
Na próxima rodada da competição nacional, o Sporting recebe o Penafiel no próximo domingo, 8 de março, às 12 horas (de Brasília), no estádio José Alvalade. Já o Porto, visita o Braga, nas mesmas data e horário, no estádio Municipal de Braga.
JOGOS DE DOMINGO
PEN 1 x 2 MOR
Dom - 01/03 - 13h00 - Estádio 25 de Abril
NAC 3 x 0 VSE
Dom - 01/03 - 13h00 - Estádio da Madeira
ACA 1 x 1 ARO
Dom - 01/03 - 13h00 - Cidade de Coimbra
POR 3 x 0 SPO
Dom - 01/03 - 16h15 - Estádio do Dragão
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Benfica | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 57 | 10 | 47 | 85 |
2 Porto | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 10 | 45 | 79 |
3 Sporting | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 42 | 20 | 22 | 68 |
4 Braga | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 14 | 25 | 66 |
5 Vitória Guimarães | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | 20 | 16 | 57 |
6 Belenenses | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 56 |
7 Nacional | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 | 44 |
8 Rio Ave | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 42 |
9 Moreirense | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 | 40 |
10 Marítimo | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 33 | -4 | 39 |
11 Paços Ferreira | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 40 |
12 Estoril | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 39 | -15 | 36 |
13 Boavista | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 38 | -21 | 31 |
14 Arouca | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 35 | -19 | 28 |
15 Académica | 19 | 23 | 2 | 13 | 8 | 15 | 29 | -14 | 27 |
16 Vitória Setúbal | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 39 | -23 | 27 |
17 Gil Vicente | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 38 | -20 | 26 |
18 Penafiel | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 |
AJAX VENCE SEU RIVAL FORA DE CASA
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PSV | 64 | 25 | 21 | 1 | 3 | 66 | 21 | 45 | 85% |
2Ajax | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 24 | 31 | 70% |
3AZ Alkmaar | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 43 | 33 | 10 | 62% |
4Feyenoord | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | 60% |
5Vitesse | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 34 | 12 | 53% |
6PEC Zwolle | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 45 | 33 | 12 | 52% |
7Heerenveen | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 | 50% |
8Twente | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | 46% |
9Cambuur Leeuwarden | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 38 | -3 | 44% |
10Willem II | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 32 | 36 | -4 | 41% |
11Groningen | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 30 | 39 | -9 | 41% |
12Utrecht | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 41 | 45 | -4 | 38% |
13Excelsior | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 35 | 42 | -7 | 38% |
14ADO Den Haag | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 34 | 39 | -5 | 37% |
15Go Ahead Eagles | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 45 | -19 | 30% |
16Heracles Almelo | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 33 | 51 | -18 | 28% |
17NAC Breda | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 25% |
18Dordrecht | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 16 | 58 | -42 | 20% |
Comentários
Postar um comentário