CAMPEONATOS EUROPEUS
O FAVORITOS CUMPRINDO O PAPEL
BARÇA VENCE NO FIM E COLA NO REAL
O Barcelona impediu o rival Real Madrid de escapar na liderança do Campeonato Espanhol na noite deste domingo. No Estádio Mestalla, a equipe catalã ganhou do Valencia por 1 a 0 com gol nos acréscimos e manteve a distância em relação aos merengues.
Com 33 pontos ganhos, o Real Madrid é o primeiro colocado e na próxima rodada enfrenta o Celta, no Santiago Bernabéu. Já o Barcelona ocupa a segunda posição com 31 pontos e volta a campo para disputar o clássico catalão diante do Espanyol, no Camp Nou.
O único gol da partida disputada neste domingo saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo. Do lado esquerdo, o argentino Lionel Messi cruzou para cabeçada do brasileiro Neymar. Diego Alves, também brasileiro, defendeu, mas a bola sobrou para chute certeiro de Busquets.
Os jogadores do Barcelona comemoram o gol perto da bandeirinha de escanteio. Enquanto festejava ao lado de seus companheiros, Lionel Messi foi atingido por um objeto lançado pelos torcedores. Ele passou a mão na cabeça e entregou o artefato para a arbitragem.
Embora envolvesse dois dos principais times do campeonato, o confronto disputado no Estádio Mestalla teve poucos momentos de emoção. No primeiro tempo, o zagueiro argentino Otamendi acusou Neymar de tentar cavar um pênalti e iniciou uma confusão.
Na etapa complementar, o atacante uruguaio Luis Suárez desviou chute do brasileiro Daniel Alves e a bola acabou na rede, porém a arbitragem assinalou impedimento de maneira equivocada. O Valencia chegou a levar perigo com Feghouli, mas não conseguiu empatar.
Com a derrota diante do Barcelona neste domingo, o Valencia permanece com os mesmos 24 pontos e figura na quinta colocação. Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, em busca da reabilitação, a equipe enfrenta o Granada, na condição de visitante.
ATLÉTICO MADRID VENCE E PRESSIONA O BARÇA
,
Diante de uma equipe tecnicamente inferior, o Atlético de Madri fez valer o mando de campo e a superioridade ao vencer o Deportivo La Coruña por 2 a 0 na manhã deste domingo, no Vicente Calderón, em Madri. A partida era válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.
Saúl e Arda Turan garantiram a vitória dos colchoneros, que subiram provisoriamente para a segunda colocação, com 29 pontos. O Barcelona, atual terceiro colocado, ainda visita o Valencia na tarde deste domingo e pode recuperar a posição perdida. Já o La Coruña se manteve na zona de rebaixamento, em 18º, com dez pontos.
JOGOS DE HOJE
ATL 2 x 0 DEP
Dom - 30/11 - 09h00 - Vicente Calderón
SEV 5 x 1 GRA
Dom - 30/11 - 14h00 - Ramón Sánchez Pizjuán
COR 0 x 2 VIL
Dom - 30/11 - 16h00 - Nuevo Arcángel
VAL 0 x 1 BAR
Dom - 30/11 - 18h00 - Mestalla
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Real Madrid | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 48 | 12 | 36 | 84 |
2 Barcelona | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 6 | 25 | 79 |
3 Atlético Madrid | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 74 |
4 Sevilla | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 66 |
5 Valencia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 61 |
6 Villarreal | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 53 |
7 Málaga | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 53 |
8 Celta | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 51 |
9 Athletic Bilbao | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 46 |
10 Eibar | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 41 |
11 Getafe | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 35 |
12 Rayo Vallecano | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 38 |
13 Real Sociedad | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 33 |
14 Espanyol | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 33 |
15 Almería | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 33 |
16 Levante | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 30 |
17 Granada | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 22 | -15 | 28 |
18 La Coruña | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 25 |
19 Elche | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 | 25 |
20 Córdoba CF | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 10 | 22 | -12 | 17 |
BORUSSIA PERDE E AMARGA A LANTERNA
Ainda não foi neste domingo que o Borussia Dortmund conseguiu começar a reagir no Campeonato Alemão. O time do goleiro Weidenfeller foi derrotado por 2 a 0 pelo Eintracht Frankfurt fora de casa. Apesar de ter entrado com praticamente a mesma equipe que tem feito uma boa campanha na Liga dos Campeões, o Borussia não jogou bem e sofreu mais uma derrota.
Com o resultado negativo, a equipe comandada por Jurgen Klopp continua amargando a lanterna do Campeonato Alemão, com apenas 11 pontos. Já o time de Frankfurt subiu duas colocações e chegou à 9ª, com os mesmos 19 pontos do Hannover, que é o 8º na tabela.
JOGOS DE HOJE
WLB 1 x 0 BVM
Dom - 30/11 - 12h30 - Volkswagen Arena
EFT 2 x 0 BVB
Dom - 30/11 - 14h30 - Commerzbank Arena
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Bayern Munique | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 3 | 29 | 84 |
2 Wolfsburg | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 66 |
3 Bayer Leverkusen | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 58 |
4 Augsburg | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 13 | 5 | 53 |
5 Borussia M'gladbach | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 51 |
6 Schalke 04 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 51 |
7 Hoffenheim | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 51 |
8 Hannover 96 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 48 |
9 Eintracht Frankfurt | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 46 |
10 Mainz 05 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 | 41 |
11 Paderborn 07 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 41 |
12 Colônia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 38 |
13 Hertha Berlin | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 35 |
14 Werder Bremen | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 33 |
15 Freiburg | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 | 30 |
16 Stuttgart | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 30 |
17 Hamburgo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 30 |
18 Borussia Dortmund | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 28 |
E JOGO POR POSIÇÕES, CITY GOLEIA O SOUTHAMPTON
Jogando fora de casa, o Manchester City venceu o duelo direto com o Southampton e assumiu a segunda colocação do Campeonato Inglês. O time visitante acabou vencendo por 3 a 0, placar que não refletiu o equilíbrio da partida. Yaya Touré, Lampard e Clichy anotaram os gols dos Citizens, que ainda tiveram de lidar com a expulsão de Mangala.
O resultado deixou o time de Manchester no segundo lugar do Inglês, com 27 pontos, um a mais em relação ao Southampton, que, agora em terceiro, soma 26. O Chelsea segue como líder absoluto da competição, com 33.
JOGOS DE HOJE
SOU 0 x 3 CIT
Dom - 30/11 - 11h30 - St. Mary´s Stadium
TOT 2 x 1 EVE
Dom - 30/11 - 14h00 - White Hart Lane
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 84 |
2 Manchester City | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 69 |
3 Southampton | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 9 | 15 | 66 |
4 Manchester United | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 56 |
5 West Ham | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 53 |
6 Arsenal | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 51 |
7 Tottenham | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 51 |
8 Swansea City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 48 |
9 Newcastle | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 48 |
10 Everton | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 43 |
11 Liverpool | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 43 |
12 Stoke City | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 38 |
13 Sunderland | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 19 | -7 | 35 |
14 Crystal Palace | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 33 |
15 West Bromwich | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 33 |
16 Aston Villa | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | 33 |
17 Hull City | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 28 |
18 Queens Park Rangers | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 28 |
19 Burnley | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | 28 |
20 Leicester City | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 25 |
EM JOGAÇO ROMA VENCE A INTER
A Roma foi uma anfitriã cruel para a Internazionale na tarde deste domingo. Com dois gols de Pjanic, os romanos venceram a equipe de Milão por 4 a 2 em uma bela partida. Os outros tentos dos donos da casa foram anotados por Gervinho e Holebas, enquanto Ranocchia e Pablo Osvaldo marcaram para a Inter.
Com o resultado, a Roma foi a 31 pontos e se manteve confortavelmente na 2ª posição do Campeonato Italiano, três pontos atrás da líder Juventus. Já a Internazionale caiu para a 11ª primeira colocação, com 17 pontos ganhos.
JUVE VENCE E SEGUE LÍDER
Com gol de Pirlo no últimos segundos, a Juventus venceu o Torino por 2 a 1 neste domingo. Em mais uma edição do tradicional Derby della Mole, válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, as duas equipes protagonizaram uma partida muito equilibrada e marcada por golaços, um deles de autoria brasileira.
Aos 22 minutos da primeira etapa, o brasileiro Bruno Peres arrancou pela direita, invadiu a área da Juve e chutou cruzado para empatar o jogo para o Torino, que até então perdia por 1 a 0. A outra pintura saiu dos pés do grande Andrea Pirlo, que chutou de fora da área aos 48 do segundo tempo e definiu a vitória da Juve.
Com o resultado, a Juventus disparou na liderança do Campeonato Italiano, agora com 34 pontos. Já o Torino permanece estacionado na 15ª posição com 12 pontos, um a mais que Cagliari e Atalanta, que vêm logo atrás com 11.
MILAN VOLTA A VENCER APÓS 5 JOGOS
Depois de um incômodo jejum de vitórias nas últimas cinco rodadas, o Milan voltou a vencer pelo Campeonato Italiano neste domingo. Jogando em casa, os rossoneros bateram a Udinese por 2 a 0, com dois gols do francês Menez. Essien, pelos mandantes, e Domizzi, pelos visitantes, acabaram expulsos ao longo do duelo.
O resultado fez com que o Milan chegasse a 21 pontos em 13 rodadas disputadas. Com isso, a equipe ganhou duas posições e subiu para o quinto lugar, ultrapassando a Lazio. Já a Udinese permaneceu com 18 pontos, na parte intermediária da tabela.
JOGOS DE HOJE
EMP 0 x 0 ATA
Dom - 30/11 - 12h00 - Carlo Castellani
PAL 2 x 1 PAR
Dom - 30/11 - 12h00 - Renzo Barbera
CAG 0 x 4 FIO
Dom - 30/11 - 12h00 - Sant´Elia
CES 0 x 3 GEN
Dom - 30/11 - 12h00 - Dino Manuzzi
MIL 2 x 0 UDI
Dom - 30/11 - 12h00 - San Siro
JUV 2 x 1 TOR
Dom - 30/11 - 15h00 - Juventus Stadium
ROM 4 x 2 INT
Dom - 30/11 - 17h45 - Olímpico de Roma
SAM x NAP
Seg - 01/12 - 18h00 - Luigi Ferraris
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Juventus | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 5 | 25 | 87 |
2 Roma | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 79 |
3 Genoa | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 58 |
4 Napoli | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 61 |
5 Milan | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 17 | 6 | 53 |
6 Sampdoria | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 58 |
7 Lazio | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 51 |
8 Fiorentina | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 48 |
9 Udinese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 46 |
10 Sassuolo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 46 |
11 Internazionale | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 43 |
12 Palermo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 43 |
13 Empoli | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | 35 |
14 Hellas Verona | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 35 |
15 Torino | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 30 |
16 Cagliari | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 28 |
17 Atalanta | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 13 | -8 | 28 |
18 Chievo | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | 25 |
19 Cesena | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 22 | -13 | 20 |
20 Parma | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 32 | -17 | 15 |
Comentários
Postar um comentário