CAMPEONATOS EUROPEUS
CR7 700°
NO JOGO HISTÓRICO DE CR7, JAMES BRILHA E REAL ASSUME A PONTA
Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Los Cármenes, o Real Madrid não tomou conhecimento do Granada e goleou por 4 a 0. O confronto deste sábado, válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, foi o 700º da carreira de Cristiano Ronaldo.
Com a vitória expressiva, o Real Madrid assume temporariamente a liderança da Liga BBVA, com 24 pontos somados – o vice-líder Barcelona ainda joga neste sábado, às 15 horas (de Brasília), contra o Celta de Vigo, e pode reassumir a ponta em caso de triunfo.
BARÇA TROPEÇA EM CASA E VÊ RIVAL NA PONTA
Neste sábado, o Barcelona foi derrotado por 1 a 0 diante do Celta de Vigo, em pleno Camp Nou. O adversário da vez é o ex-clube do atual treinador culé, o espanhol Luis Enrique. Além da derrota do Barça em casa e da perda da liderança do Campeonato Espanhol, a partida também marcou a estreia de Luis Suárez no estádio.
Com o resultado, o Barcelona agora é o terceiro colocado na tabela da Liga BBVA, com 22 pontos – o Real Madrid fez 4 a 0 no Granada hoje e assumiu a ponta, com 24. Já o Celta subiu para o sexto lugar com 19.
ATLÉTICO MADRID VENCE E É 2°
Neste sábado, no Estádio Vicente Calderón, o Atlético de Madrid venceu o Córdoba por 4 a 2 e se aproximou dos líderes do Campeonato Espanhol.
Com o resultado, o time da casa assumiu temporariamente a vice-liderança da Liga BBVA, com 23 pontos – o rival Real Madrid atropelou o Granada por 4 a 0 e é o líder com 24. Entretanto, o Barcelona ainda entra em campo neste sábado contra o Celta de Vigo, às 17 horas (de Brasília), e pode recuperar a ponta em caso de vitória. Já o Córdoba continua na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com apenas cinco pontos somados em 30 disputados.
Jogos de hoje
GRA 0 x 4 REA
Sáb - 01/11 - 13h00 - Nuevo Arcángel
ATL 4 x 2 COR
Sáb - 01/11 - 15h00 - Vicente Calderón
BAR 0 x 1 CEL
Sáb - 01/11 - 17h00 - Camp Nou
SOC 0 x 1 MAL
Sáb - 01/11 - 19h00 - Anoeta
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Real Madrid | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 10 | 27 | 80 |
2 Atlético Madrid | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 76 |
3 Barcelona | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 4 | 19 | 73 |
4 Sevilla | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 81 |
5 Valencia | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 74 |
6 Celta | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 63 |
7 Málaga | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 60 |
8 Villarreal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 51 |
9 Getafe | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 43 |
10 Almería | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 40 |
11 Rayo Vallecano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 40 |
12 Eibar | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 37 |
13 Espanyol | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 |
14 Granada | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 30 |
15 Athletic Bilbao | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 29 |
16 Deportivo La Coruña | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 26 |
17 Real Sociedad | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 20 |
18 Córdoba CF | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | 16 |
19 Elche | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 18 |
20 Levante | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | -19 | 18 |
NO SUPER CLÁSSICO, BAYERN VENCE E COLOCA BORUSSIA NA ZONA
Atuando em casa, o Bayern de Munique sofreu, mas conseguiu vencer o rival Borussia Dortmund de virada na tarde deste sábado, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. Reus abriu o placar, mas com gols de Lewandowski, que marcou pela primeira vez contra seu ex-clube, e Robben, o time da casa venceu e se manteve firme na liderança.
O Bayern segue invicto na competição, com 24 pontos – quatro a mais que o vice-líder Wolfsburg. O Borussia Dortmund, por sua vez, segue em crise. A equipe de Jurgen Klopp ocupa a 16ª colocação, com sete pontos, o que levaria o time a disputar uma repescagem para permanecer na primeira divisão.
Jogos de hoje
HAN 1 x 0 EFT
Sáb - 01/11 - 12h30 - HDI-Arena
HSV 1 x 0 BAY
Sáb - 01/11 - 12h30 - Imtech Arena
STG 0 x 4 WLB
Sáb - 01/11 - 12h30 - Mercedes-Benz Arena
MAZ 1 x 2 WER
Sáb - 01/11 - 12h30 - Coface Arena
MUN 2 x 1 BVB
Sáb - 01/11 - 15h30 - Allianz Arena
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Bayern Munique | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 3 | 20 | 80 |
2 Wolfsburg | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 66 |
3 Borussia M'gladbach | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 | 62 |
4 Hoffenheim | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 62 |
5 Bayer Leverkusen | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 53 |
6 Hannover 96 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 53 |
7 Schalke 04 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 46 |
8 Mainz 05 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 46 |
9 Paderborn 07 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 44 |
10 Colônia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 44 |
11 Augsburg | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 40 |
12 Eintracht Frankfurt | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 40 |
13 Hertha Berlin | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 40 |
14 Hamburgo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 30 |
15 Stuttgart | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 30 |
16 Borussia Dortmund | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 23 |
17 Werder Bremen | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | 23 |
18 Freiburg | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 18 |
CHELSEA GANHA MAIS UMA E DISPARA
Na 10ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea seguiu como o último invicto da competição ao vencer o Queens Park Rangers por 2 a 1 na tarde deste sábado. O brasileiro Oscar e o belga Hazard marcaram para o time da casa, enquanto o adversário descontou com Austin.
A vitória levou o Chelsea a 26 pontos, mantendo quatro de vantagem para o Southampton, que venceu o Hull City na mesma rodada e não deixou o rival disparar na liderança. O Queens Park Rangers, por sua vez, se manteve no penúltimo lugar, com sete pontos.
ARSENAL VENCE E ENTRA NO G-4
LIVERPOOL FRACASSA E VER G-4 DISTANTE
O Campeonato Inglês segue com disputa acirrada. No jogo de abertura da décima rodada, o Liverpool perdeu por 1 a 0 para o Newcastle, no St. Jame’s Park, e paralisou em sétimo lugar na tabela de classificação. Mario Balotelli, novamente, esteve abaixo do esperado e não conseguiu ajudar sua equipe a conquistar os três pontos fora de casa. O gol foi marcado por Ayoze Perez.
O Newcastle, por sua vez, chegou aos 13 pontos e saltou para a nona colocação na tabela. Atrás do Manchester United, que aparece com a mesma pontuação.
Jogos de hoje
NEW 1 x 0 LIV
Sáb - 01/11 - 10h45 - St. James' Park
STC 2 x 2 WHM
Sáb - 01/11 - 13h00 - Britannia Stadium
LEI 0 x 1 WBA
Sáb - 01/11 - 13h00 - King Power Stadium
EVE 0 x 0 SWA
Sáb - 01/11 - 13h00 - Goodison Park
HUL 0 x 1 SOU
Sáb - 01/11 - 13h00 - The KC Stadium
ARS 3 x 0 BUR
Sáb - 01/11 - 13h00 - Emirates Stadium
CHE 2 x 1 QPR
Sáb - 01/11 - 13h00 - Stamford Bridge
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 86 |
2 Southampton | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 | 73 |
3 Manchester City | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 62 |
4 Arsenal | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 56 |
5 West Ham | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 56 |
6 Swansea City | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 50 |
7 Liverpool | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 46 |
8 Manchester United | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 48 |
9 Everton | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 43 |
10 West Bromwich | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 43 |
11 Newcastle | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 43 |
12 Stoke City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40 |
13 Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 36 |
14 Tottenham | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40 |
15 Aston Villa | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 37 |
16 Crystal Palace | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33 |
17 Leicester City | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30 |
18 Sunderland | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | -9 | 29 |
19 Queens Park Rangers | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 23 |
20 Burnley | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 | 13 |
MAIS UMA VITÓRIA E LIDERANÇA ISOLADA
Depois de perder a invencibilidade na última partida, a Juventus voltou a vencer no Campeonato Italiano neste sábado, ao bater o Empoli por 2 a 0 fora de casa, em duelo válido pela 10ª rodada. Pirlo, cobrando falta, e Álvaro Morata fizeram os gols do líder da competição.
Aproveitando o tropeço do vice-líder Roma, que mais cedo perdeu para o Napoli, a Juventus abriu três pontos de vantagem na liderança do Italiano, chegando a 25 pontos em dez jogos. Já o Empoli segue brigando para não ser rebaixado, mantendo-se com sete pontos ganhos.
NAPOLI VENCE CLÁSSICO E ENTRA NO GRUPO DA UCL
O Napoli chegou a sua quinta vitória no Campeonato Italiano. No San Paolo, a equipe da casa bateu a Roma por 2 a 0 neste sábado e pulou para terceira colocação. Isso porque foi a partida de abertura da décima rodada, dificilmente a equipe se manterá nesta posição. Os gols foram marcados por Gonzalo Higuaín e José Callejón. O argentino balançou as redes logo aos três minutos de jogo e ainda deu assistência para o espanhol ampliar.
Mesmo com o revés, a Roma segue firme na vice-liderança com 22 pontos. Na próxima rodada, a equipe recebe o Torino. Enquanto isso, o Napoli visita a Fiorentina.
INTER TROPEÇA E VER UCL DISTANTE
Depois de iniciar a temporada com grandes investimentos, mirando um time competitivo, a Internazionale segue acumulando atuações abaixo da média no Campeonato Italiano. Neste domingo, pela 10ª rodada da competição, jogando fora de casa, a equipe foi derrotada pelo então lanterna Parma por 2 a 0.
O resultado fez com que a Inter se mantivesse na oitava colocação, com 15 pontos, já a dez de desvantagem em relação à líder Juventus. Já o Parma deixou de ser o último colocado, subindo para a 19ª posição, ainda na zona de rebaixamento.
Jogos de hoje
NAP 2 x 0 ROM
Sáb - 01/11 - 12h00 - San Paolo
EMP 0 x 2 JUV
Sáb - 01/11 - 15h00 - Carlo Castellani
PAR 2 x 0 INT
Sáb - 01/11 - 17h45 - Ennio Tardini
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Juventus | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 83 |
2 Roma | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 73 |
3 Napoli | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 60 |
4 Lazio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 59 |
5 Milan | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | 59 |
6 Sampdoria | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 59 |
7 Udinese | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 59 |
8 Inter | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 50 |
9 Genoa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55 |
10 Fiorentina | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 48 |
11 Verona | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 44 |
12 Torino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 40 |
13 Sassuolo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 37 |
14 Cagliari | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 33 |
15 Palermo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 33 |
16 Atalanta | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 29 |
17 Empoli | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 23 |
18 Parma | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 21 | -7 | 20 |
19 Cesena | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 22 |
20 Chievo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | 14 |
PSG VENCE E SEGUE NA COLA DO MARSEILLE
A equipe do Paris Saint-Germain encostou no líder Olympique de Marselha neste sábado ao vencer no Campeonato Francês. Jogando longe de sua torcida, no Stade du Mostoir, o elenco parisiense triunfou de virada sobre o Lorient por 2 a 1.
O PSG - time dos brasileiros Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Motta, Maxwell e Lucas - é o segundo colocado do torneio nacional da França, com 24 pontos, um a menos do que o líder Olympique de Marselha, que ainda não jogou na rodada. O Lorient é o 17º, com 10 unidades conquistadas.
Na próxima partida, o PSG terá o principal embate do Francês, já que irá enfrentar o Olympique de Marselha. O duelo da 13ª rodada será no dia 9 de novembro, no Parc des Princes, em Paris.
Jogos de hoje
LOR 1 x 2 PSG
Sáb - 01/11 - 14h00 - Yves Allainmat
LIL 1 x 1 STE
Sáb - 01/11 - 17h00 - Stadium Lille Metropole
EAG 1 x 0 BAS
Sáb - 01/11 - 17h00 - Stade de Roudourou
MTZ 3 x 2 CAE
Sáb - 01/11 - 17h00 - Saint Symphorien
MON 2 x 0 EVI
Sáb - 01/11 - 17h00 - Stade de Gerland
NCE 1 x 3 LYN
Sáb - 01/11 - 17h00 - Allianz Riviera
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Olympique Marseille | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 75 |
2 PSG | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 23 | 8 | 15 | 66 |
3 Lyon | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 | 63 |
4 Nantes | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 63 |
5 Saint-Etienne | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 58 |
6 Bordeaux | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 54 |
7 Monaco | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 50 |
8 Metz | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 50 |
9 Montpellier | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 47 |
10 Nice | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 47 |
11 Lille | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 44 |
12 Rennes | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 45 |
13 Toulouse | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 42 |
14 Reims | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 38 |
15 Caen | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 33 |
16 EA Guingamp | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 21 | -12 | 33 |
17 Lens | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 33 |
18 Lorient | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | -6 | 27 |
19 Bastia | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 | 27 |
20 Évian TG | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 27 |
Comentários
Postar um comentário