CAMPEONATOS EUROPEUS
AS TRADIÇÕES AOS POUCOS DESAPARECEM
COM SHOW DE TOURE, O CITY VENCE O UNITED
Não deu para o Manchester United. O xará City mostrou sua força jogando em casa e, neste domingo, bateu o rival por 1 a 0 no City of Manchester. O resultado foi construído com belas atuações de Yaya Touré e Sergio Aguero – autor do único gol. Agora, a equipe anfitriã aparece em terceiro lugar na tabela do Campeonato Inglês. Os visitantes figuram em nono.
As duas equipes entraram em campo com desfalques importantes. No Citizen, David Silva nem no banco esteve. O mesmo aconteceu com Falcao Garcia no United. Ambos lesionados. O próximo compromisso do time de Aguero é contra o Queens Park Rangers. Enquanto isso, o clube do técnico holandês Louis Van Gaal entra em campo para encarar o Crystal Palace em casa.
Jogos de hoje
CIT 1 x 0 MAN
Dom - 02/11 - 11h30 - Old Trafford
AST 1 x 2 TOT
Dom - 02/11 - 14h00 - Villa Park
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 86 |
2 Southampton | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 | 73 |
3 Manchester City | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 66 |
4 Arsenal | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 56 |
5 West Ham | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 56 |
6 Swansea City | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 50 |
7 Liverpool | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 46 |
8 Tottenham | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 46 |
9 Everton | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 43 |
10 Manchester United | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 43 |
11 West Bromwich | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 43 |
12 Newcastle | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 43 |
13 Stoke City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40 |
14 Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 36 |
15 Aston Villa | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 33 |
16 Crystal Palace | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33 |
17 Leicester City | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30 |
18 Sunderland | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | -9 | 29 |
19 Queens Park Rangers | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 23 |
20 Burnley | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 | 13 |
FALHA APÓS FALHA, MILAN TROPEÇA
Nem mesmo com a torcida a favor no San Siro, o Milan conseguiu retornar ao triunfo no Campeonato Italiano. Neste domingo, os rossoneros conheceram sua segunda derrota no torneio nacional, deixando o time fora da zona de classificação para as competições europeias. O algoz dos milanistas foi o Palermo, que venceu por 2 a 0.
Sem vencer há três jogos, o Milan é o sétimo colocado do Italiano, com 16 pontos. Caso vencesse, a equipe de Milão poderia ter assumido a terceira posição do campeonato. Já o Palermo é o 13º, com 13 unidades conquistadas.
O Milan terá que enfrentar a Sampdoria na 11ª rodada do Campeonato Italiano, no sábado, em Gênova, no estádio Luigi Ferraris. Já o Palermo recebe a Udinese, no próximo domingo, no estádio Renzo Barbera, na ilha da Sicília.
A equipe da Sicília surpreendeu a torcida presente no San Siro. Logo no primeiro tempo, aos 23 minutos, após escanteio cobrado no primeiro pau, o zagueiro rossonero Zapata desviou de forma equivocada para o fundo das redes de sua própria equipe, abrindo o marcador para o Palermo.
Quase na sequência ao primeiro gol do confronto, o Palermo ampliou sua vantagem. O argentino Dybala conduziu bem a bola, tirou Zapata da jogada e fez um golaço com um belo chute no canto superior direito.
Jogos de hoje
UDI 2 x 4 GEN
Dom - 02/11 - 12h00 - Friuli
SAM 3 x 1 FIO
Dom - 02/11 - 12h00 - Luigi Ferraris
TOR 0 x 0 ATA
Dom - 02/11 - 12h00 - Olimpico de Torino
CHI 0 x 0 SAS
Dom - 02/11 - 12h00 - Marcantonio Bentegodi
MIL 0 x 2 PAL
Dom - 02/11 - 17h45 - San Siro
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Juventus | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 83 |
2 Roma | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 73 |
3 Sampdoria | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 63 |
4 Napoli | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 60 |
5 Genoa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 60 |
6 Lazio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 59 |
7 Milan | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 53 |
8 Udinese | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 53 |
9 Internazionale | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 50 |
10 Fiorentina | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 43 |
11 Torino | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 40 |
12 Hellas Verona | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 44 |
13 Palermo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 40 |
14 Sassuolo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 36 |
15 Cagliari | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 33 |
16 Atalanta | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 30 |
17 Empoli | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 23 |
18 Parma | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 21 | -7 | 20 |
19 Cesena | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 22 |
20 Chievo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 16 |
Comentários
Postar um comentário