CAMPEONATO BRASILEIRO
INTER VACILA E SÃO PAULO EVITA DERROTA EM CASA
De quase nada adiantou o São Paulo entrar em campo antes do Cruzeiro, nesta quarta-feira. Em vez de vencer a partida antecipada para pressionar o líder, a equipe paulista ficou no 1 a 1 com o Internacional, no Morumbi. Resultado que poderia ter sido outro se o árbitro assistente Kléber Lúcio Gil visse impedimento de Paulão na abertura do placar, no começo do primeiro tempo, ou se o vice-líder tivesse vazado o inspirado goleiro Alisson mais de uma vez. O único a conseguir superá-lo foi Luis Fabiano.
Apesar da reclamação de ambos os lados com a fraca arbitragem - o atacante Nilmar pediu pênalti após lance duvidoso dentro da área, nos acréscimos da primeira etapa, e o lateral esquerdo Fabrício gerou confusão ao ser expulso no final -, o fato é que o ponto ganho pelo São Paulo nesta pouco ajuda. O time treinado por Muricy Ramalho fica a quatro pontos do Cruzeiro, que ainda tem cinco jogos a fazer (um a mais). O Internacional até fura o G-4, saltando da sexta para a terceira colocação, mas com os mesmos 57 pontos de outros três concorrentes.
As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo. A equipe de Abel Braga jogará em Porto Alegre, contra o Goiás, ao passo que o São Paulo fechará a rodada enfrentando o Palmeiras, novamente no Morumbi.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Cruzeiro | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 59 | 34 | 25 | 67 |
2 São Paulo | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 38 | 17 | 61 |
3 Internacional | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 45 | 38 | 7 | 55 |
4 Grêmio | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 31 | 19 | 12 | 57 |
5 Atlético MG | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 44 | 33 | 11 | 57 |
6 Corinthians | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 41 | 24 | 17 | 57 |
7 Fluminense | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 51 | 32 | 19 | 54 |
8 Santos | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 38 | 32 | 6 | 46 |
9 Atlético PR | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 38 | 38 | 0 | 46 |
10 Goiás | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 33 | 33 | 0 | 44 |
11 Flamengo | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 | 44 |
12 Sport | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 42 | -14 | 41 |
13 Figueirense | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 31 | 43 | -12 | 39 |
14 Palmeiras | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 32 | 49 | -17 | 39 |
15 Coritiba | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 38 | -6 | 37 |
16 Chapecoense | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 37 | -7 | 36 |
17 Vitória | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 46 | -11 | 34 |
18 Botafogo | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 31 | 42 | -11 | 33 |
19 Bahia | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 25 | 36 | -11 | 31 |
20 Criciúma | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 24 | 47 | -23 | 30 |
Comentários
Postar um comentário