CAMPEONATO BRASILEIRO
SÃO PAULO GOLEIA E ACREDITA EM TITULO
Dois gols nos primeiros seis minutos - o segundo deles marcado por Luis Fabiano - ajudaram o São Paulo a vencer o Goiás por 3 a 0, na noite desta segunda-feira, e lhe devolveram a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Além disso, fechada a rodada que se iniciou no sábado, a distância para o líder Cruzeiro cai de oito para cinco pontos, com sete jogos ainda em disputa.
Única a não ser disputada no fim de semana, a partida no Morumbi teve seu placar alterado rapidamente. Sem Kaká (suspenso) e Alexandre Pato (lesionado), os substitutos respectivos, Michel Bastos e Luis Fabiano, corresponderam. Foi em jogada da dupla que saiu o segundo gol, aos seis minutos. Três minutos antes, o meia já havia cobrado falta que Edson Silva desviou de cabeça para abrir o placar. Seria ele também o cobrador do escanteio que terminou com o jejum de Alan Kardec, na etapa final.
Entre o segundo e o terceiro, o Goiás até ensaiou reação, porém sem efetivamente exigir trabalho do goleiro Rogério Ceni. Assim, manteve-se com 41 pontos ganhos antes de, no próximo sábado, receber o Fluminense, no Serra Dourada. O próximo compromisso do São Paulo na competição será no dia seguinte, contra o Criciúma, fora de casa. Mas, antes, na quinta-feira, abre as quartas de final da Copa Sul-americana, contra o Emelec, no Morumbi.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Cruzeiro | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 54 | 32 | 22 | 65 |
2 São Paulo | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 50 | 35 | 15 | 60 |
3 Atlético-MG | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 | 32 | 10 | 58 |
4 Internacional | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 41 | 32 | 9 | 56 |
5 Corinthians | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 38 | 22 | 16 | 56 |
6 Fluminense | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 31 | 18 | 54 |
7 Grêmio | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 26 | 18 | 8 | 54 |
8 Santos | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 29 | 8 | 49 |
9 Goiás | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 31 | -1 | 44 |
10 Atlético-PR | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 38 | -3 | 43 |
11 Flamengo | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 32 | 37 | -5 | 43 |
12 Sport | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 39 |
13 Figueirense | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 42 | -12 | 38 |
14 Palmeiras | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 31 | 47 | -16 | 38 |
15 Chapecoense | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | 38 |
16 Vitória | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 43 | -9 | 36 |
17 Botafogo | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 | 35 |
18 Coritiba | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 36 | -7 | 35 |
19 Bahia | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 25 | 32 | -7 | 33 |
20 Criciúma | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 22 | 42 | -20 | 32 |
Comentários
Postar um comentário