PAN 2015
Brasil confirma favoritismo e vai à final do handebol feminino
O Brasil caminha para a disputa de mais uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nesta quarta-feira, a seleção feminina de handebol derrotou o Uruguai por 40 a 22 e se classificou para a final da modalidade, que será disputada nesta sexta-feira.
Com o resultado, a seleção segue invicta na competição. Na estreia da fase de grupos, derrotou Porto Rico pela menor diferença em relação aos adversários: 38 a 21. Na sequência, passou pelo Canadá com o placar de 48 a 12 e, por fim, se garantiu como líder do Grupo A ao vencer o México por 34 a 19. As brasileiras são as atuais campeãs mundiais da categoria e favoritas ao título no Pan.
O Brasil abriu o placar com Fernanda, fruto de uma jogada de contra-ataque. O Uruguai demorou para marcar o primeiro, após outros dois gols das brasileiras. A equipe adversária teve dificuldades de impor a marcação, deixando a seleção em vantagem no placar, com 11 a 6. Pouco antes do fim da etapa inicia, Deonise, sozinha, passou pela goleira com uma boa jogada e anotou mais um: 17 a 8. O primeiro tempo terminou com as brasileiras em vantagem por 18 a 11.
No segundo tempo, o Brasil imprimiu um ritmo ainda mais intenso e, marcando desde o primeiro minuto, abriu uma diferença de dez pontos em relação ao Uruguai. Em lance rápido, Paola Santos deixou o gol e Alê aproveitou para balançar as redes mais uma vez. Na sequência, em jogada de contra-ataque, Deonise seguiu sozinha em direção à área e fez o 27º do Brasil – contra 15 do Uruguai.
Durante um período da segunda etapa, as brasileiras diminuíram o ritmo e abriram espaço para as rivais atacarem. Em poucos minutos, as uruguaias diminuíram para 27 a 19, mas a reação durou pouco. Com disposição para levar a classificação com grande vantagem, o Brasil seguiu atacando e, a dez minutos do fim da partida, já via os marcadores apontarem 31 a 19. O jogo terminou com o placar de 40 a 22.
Com a vaga garantida na final, as brasileiras buscam o pentacampeonato em Jogos Pan-Americanos – ficando com o título em Winnipeg (1999), Santo Domingo (2003), Rio de Janeiro (2007) e Guadalajara (2011). Apenas em Indianápolis (1987) e Mar del Plata (1995) ficaram com o bronze. O adversário do Brasil na disputa do ouro será decidido às 21h30 (de Brasília), do confronto entre Argentina e México.
Brasil passa pela Venezuela e fica perto da semifinal em Toronto
Não foi com a mesma facilidade da estreia, mas a Seleção Brasileira masculina de basquete conseguiu sua segunda vitória nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Na tarde desta quarta-feira, a equipe derrotou a Venezuela por 79 a 64, em confronto disputado no Centro Atlético Ryerson.
Na terça-feira, o Brasil estreou nos Jogos Pan-Americanos com uma vitória tranquila sobre Porto Rico, campeão em Guadalajara 2011: 92 a 59. No primeiro jogo, os comandados de Rubén Magnano utilizaram com bastante eficiência os tiros de longa distância para vencer.
Nesta quarta em Toronto, a Seleção conseguiu a vitória graças ao bom desempenho no primeiro tempo. Sobretudo no quarto inicial, que venceu por 22 a 9. A Venezuela conseguiu equilibrar o duelo no restante da partida, mas a vantagem construída no começo deu a vitória sem sustos ao time nacional.
Com o resultado, o Brasil chega a quatro pontos na liderança provisória do Grupo A e já perto da classificação antecipada à semifinal. O time encerra sua campanha na primeira fase do Pan de Toronto na quinta-feira enfrentando os Estados Unidos. Os norte-americanos jogam ainda nesta quarta contra Porto Rico. Se vencerem, já garantem o Brasil na semi e também avançam.
O destaque da Seleção contra os venezuelanos nesta quarta foi Vitor Benite, que marcou 14 pontos e pegou quatro rebotes. O norte-americano aturalizado Larry Taylor também apareceu bem, com 12 tentos a favor do Brasil. Pela Venezuela, o melhor em quadra foi Nestor Colmenares, cestinha do duelo com 16 pontos.
Brasil faz 4 a 2 no México e carimba vaga na final do futebol feminino
A Seleção Brasileira está na final do futebol feminino nos Jogos Pan-Americanos de Toronto pela quarta vez consecutiva. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Vadão confirmou o favoritismo e venceu o México por 4 a 2 no Estádio de Hamilton, garantindo-se na disputa pelo ouro.
A artilheira Cristiane abriu o placar logo aos três minutos de jogo e, além dela, a zagueira Rafaelle, duas vezes, e a mexicana Romero, contra, marcaram os tentos brasileiros. Fabiana, contra, e Rangel descontaram para o México.
O adversário do Brasil na grande final, marcada para este domingo (25), sairá do duelo entre Canadá e COlômbia, marcado para as 21h 35 (de Brasília) desta quarta-feira. A seleção que sair derrotada enfrentará o México na disputa pelo bronze no sábado.
Corredora brasileira conquista medalha de bronze nos 800m
O Brasil conquistou mais uma medalha no atletismo dos Jogos Pan-Americanos de Toronto na noite desta quarta-feira. Na prova de 800m, com a melhor marca de sua carreira, Flavia de Lima terminou na terceira colocação e garantiu o bronze no Canadá.
A canadense Melissa Bishop venceu com o tempo de 1min59s62. A prata ficou com a norte-americana Alysia Montano, que registrou 1min59s76. Para assegurar uma medalha, Flavia de Lima, 22 anos, cravou 2min00s40, melhor marca de sua carreira.
“Saiu o resultado e estou feliz com ele. Agora, é treinar, melhorar e partir para o Mundial em agosto”, disse a atleta, contente por conseguir a melhor marca da vida. “A tendência é melhorar, e não parar por aqui. Quero continuar e evoluir mais”, disse Flavia ao Sportv.
Único representante do Brasil na final do salto em distância, Higor Alves terminou na 10ª colocação (7,60m). No arremesso de peso, Geisa Arcanjo ficou apenas na nona posição (17,18m). Nos 100m, Rosangela Santos (11s04) foi a quarta e Ana Cláudia Lemos (11s15), a sétima.
A jamaicana Sherone Simpson (10s95) venceu os 100m. A equatoriana Angela Tenório (10s99) garantiu a prata e ainda tomou o recorde sul-americano de Ana Cláudia Lemos, enquanto o bronze acabou com Barbara Pierre (11s01), representante dos Estados Unidos.
Nos 100m masculinos, a medalha de ouro pan-americana ficou com o canadense Andre De Grasse (10s05). O segundo colocado na prova foi Ramon Gittens (10s07), representante de Barbados. Atoine Adams (10s09), de São Cristóvão e Nevis, completou o pódio.
Brasileiro adotado por casal francês leva o bronze na esgrima
O nome Ghislain Perrier não engana: o esgrimista foi nascido em Fortaleza, mas foi adotado ainda criança por um casal francês. Depois de duas tentativas falhas de disputar os Jogos Olímpicos pelo país europeu, veio ao Brasil para tentar a sorte e, nesta quarta-feira, subiu ao pódio pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos, na semifinal masculina do florete.
Mesmo com a derrota por 15 a 12 para o norte-americano Gerek Meinhardt, Perrier levou a medalha de bronze, garantida com a vitória sobre o canadense Maximilien Van Haaster nas quartas de final, na tarde desta quarta. Antes, o cearense havia batido o argentino Felipe Saucedo nas oitavas.
Foi a terceira medalha do Brasil na esgrima em Toronto, a terceira de bronze. Antes, Nathalie Moellhausen, na espada, e Renzo Agresta, no sabre, haviam subido ao pódio para o Brasil no Pan de 2015.
Além de Perrier, Guilherme Toldo representou o Brasil no florete nesta quarta-feira. O medalhista de bronze em Guadalajara 2011 perdeu nas quartas de final para o norte-americano Alexander Massialas por 15 a 7 e não conseguiu emplacar o segundo pódio pan-americano consecutivo.
Já entre as mulheres, quem chegou mais perto da medalha foi Gabriela Cecchini. Nas quartas de final, a gaúcha caiu diante de mais uma americana, Lee Kiefer, por 15 a 9. A companheira de Cecchini, Ana Clara Bulcão, foi eliminada da competição nas oitavas de final, com um revés por 15 a 4 contra a canadense Kelleigh Ryan.
Nesta quinta, terão início as disputas do sabre por equipes nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. O Brasil estreia na chave feminina às 10h05 (de Brasília), em confronto contra o México. Já os homens entram em cena um pouco mais tarde, às 13h35, contra a Argentina.
Musa do taekwondo bate canadense e ganha bronze para o Brasil
As medalhistas da categoria acima de 67kg do evento de taekwondo dos Jogos Pan-Americanos de Toronto foram conhecidas na noite desta quarta-feira. A brasileira Raphaella Galacho, uma das musas da delegação nacional, venceu a decisão do bronze e garantiu um lugar no pódio.
Em sua última luta na competição, Raphaella ganhou da canadense Nathalie Iliesco. Antes de encarar a representante da casa na decisão do bronze, a brasileira venceu Katherine Rodriguez, da República Dominicana, e na semifinal perdeu da norte-americana Jackie Galloway.
Nascida em Santos, Raphaella, 25 anos, é uma das musas da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Ativa nas redes sociais, ela gosta de publicar fotos de si própria, costume mantido durante a competição disputada no Canadá.
BRASUCAS QUE FATURARAM MEDALHAS NESTA EDIÇÃO
Name | Date | Event | Medal | ||
---|---|---|---|---|---|
Archery | |||||
Fri, Jul 17 | Men Team | Bronze | |||
Athletics | |||||
Tue, Jul 21 | Women's 5000m | Gold | |||
Sun, Jul 19 | Women's 20km Walk | Silver | |||
Sat, Jul 18 | Women's Marathon | Silver | |||
Tue, Jul 21 | Women's Triple Jump | Silver | |||
Sun, Jul 19 | Men's 20km Walk | Bronze | |||
Wed, Jul 22 | Women's 800m | Bronze | |||
Tue, Jul 21 | Women's Javelin Throw | Bronze | |||
Badminton | |||||
Wed, Jul 15 | Men's Doubles | Silver | |||
Wed, Jul 15 | Women's Doubles | Silver | |||
Tue, Jul 14 | Mixed Doubles | Bronze | |||
Beach Volleyball | |||||
Tue, Jul 21 | Men | Silver | |||
Tue, Jul 21 | Women | Bronze | |||
Boxing | |||||
Wed, Jul 22 | Men's Light Welter (64kg) | Bronze | |||
Canoeing Flat | |||||
Mon, Jul 13 | Men C1 1000m | Gold | |||
Tue, Jul 14 | Men C1 200m | Gold | |||
Mon, Jul 13 | Men C2 1000m | Silver | |||
Tue, Jul 14 | Men K1 200m | Silver | |||
Sun, Jul 12 | Men K4 1000m | Silver | |||
Mon, Jul 13 | Men K2 1000m | Bronze | |||
Tue, Jul 14 | Men K2 200m | Bronze | |||
Tue, Jul 14 | Women C1 200m | Bronze | |||
Mon, Jul 13 | Women K1 500m | Bronze | |||
Canoeing Slalom | |||||
Sun, Jul 19 | Canoe (C1) Women | Gold | |||
Sun, Jul 19 | Canoe (C2) Men | Silver | |||
Sun, Jul 19 | Kayak (K1) Men | Silver | |||
Sun, Jul 19 | Kayak (K1) Women | Silver | |||
Sun, Jul 19 | Canoe (C1) Men | Bronze | |||
Cycling Track | |||||
Fri, Jul 17 | Men's Omnium | Bronze | |||
Thu, Jul 16 | Men's Team Sprint | Bronze | |||
Diving | |||||
Mon, Jul 13 | Women's Synchronised 10m Platform | Silver | |||
Equestrian | |||||
Sun, Jul 19 | Eventing Team | Silver | |||
Sun, Jul 12 | Dressage Team | Bronze | |||
Sun, Jul 19 | Eventing Individual | Bronze | |||
Fencing | |||||
Wed, Jul 22 | Men's Foil Individual | Bronze | |||
Mon, Jul 20 | Men's Sabre Individual | Bronze | |||
Tue, Jul 21 | Women's Epee Individual | Bronze | |||
Gymnastics Artistic | |||||
Tue, Jul 14 | Men's Rings | Gold | |||
Sat, Jul 11 | Men's Team | Silver | |||
Wed, Jul 15 | Men's Vault | Bronze | |||
Mon, Jul 13 | Women's All Around | Bronze | |||
Sun, Jul 12 | Women's Team | Bronze | |||
Gymnastics Rhythmic | |||||
Sun, Jul 19 | Group – ribbons | Gold | |||
Sat, Jul 18 | Group All-Around | Gold | |||
Mon, Jul 20 | Group – clubs/hoops | Silver | |||
Sun, Jul 19 | Hoop | Bronze | |||
Mon, Jul 20 | Ribbon | Bronze | |||
Judo | |||||
Tue, Jul 14 | Men's +100 kg | Gold | |||
Tue, Jul 14 | Men's -100 kg | Gold | |||
Sun, Jul 12 | Men's -66 kg | Gold | |||
Mon, Jul 13 | Men's -90 kg | Gold | |||
Sat, Jul 11 | Women's -52 kg | Gold | |||
Sat, Jul 11 | Men's -60 kg | Silver | |||
Tue, Jul 14 | Women's -78 kg | Silver | |||
Mon, Jul 13 | Men's -81 kg | Bronze | |||
Tue, Jul 14 | Women's +78 kg | Bronze | |||
Sat, Jul 11 | Women's -48 kg | Bronze | |||
Sun, Jul 12 | Women's -57 kg | Bronze | |||
Mon, Jul 13 | Women's -63 kg | Bronze | |||
Mon, Jul 13 | Women's -70 kg | Bronze | |||
Modern Pentathlon | |||||
Sat, Jul 18 | Women's Individual | Gold | |||
Roller Sports - Figure Skating | |||||
Sun, Jul 12 | Men's Free Program | Gold | |||
Sun, Jul 12 | Women's Free Program | Silver | |||
Rowing | |||||
Wed, Jul 15 | Women's Single Sculls Lightweight | Silver | |||
Rugby 7 | |||||
Sun, Jul 12 | Women | Bronze | |||
Sailing | |||||
Sat, Jul 18 | Men Windsurfing RSX | Gold | |||
Sat, Jul 18 | Women Windsurfing RSX | Gold | |||
Sat, Jul 18 | Men Laser | Silver | |||
Sat, Jul 18 | Women 49erFX | Silver | |||
Sat, Jul 18 | Women Laser Radial | Bronze | |||
Sun, Jul 19 | Mixed Lightning | Bronze | |||
Shooting | |||||
Sun, Jul 12 | Men's 10m Air Pistol | Gold | |||
Fri, Jul 17 | Men's 50m Pistol | Gold | |||
Fri, Jul 17 | Men's 50m Rifle Prone | Gold | |||
Wed, Jul 15 | Men's 25m Rapid Fire Pistol | Silver | |||
Swimming | |||||
Fri, Jul 17 | Men's 100m Breaststroke | Gold | |||
Wed, Jul 15 | Men's 200m Breaststroke | Gold | |||
Tue, Jul 14 | Men's 200m Butterfly | Gold | |||
Wed, Jul 15 | Men's 200m Freestyle | Gold | |||
Sat, Jul 18 | Men's 200m Individual Medley | Gold | |||
Thu, Jul 16 | Men's 400m Individual Medley | Gold | |||
Tue, Jul 14 | Men's 4x100m Freestyle Relay | Gold | |||
Sat, Jul 18 | Men's 4x100m Medley Relay | Gold | |||
Wed, Jul 15 | Men's 4x200m Freestyle Relay | Gold | |||
Fri, Jul 17 | Women's 100m Backstroke | Gold | |||
Fri, Jul 17 | Men's 100m Backstroke | Silver | |||
Fri, Jul 17 | Men's 100m Breaststroke | Silver | |||
Sat, Jul 18 | Men's 200m Individual Medley | Silver | |||
Fri, Jul 17 | Men's 50m Freestyle | Silver | |||
Thu, Jul 16 | Women's 4x200m Freestyle Relay | Silver | |||
Fri, Jul 17 | Women's 50m Freestyle | Silver | |||
Tue, Jul 14 | Men's 100m Freestyle | Bronze | |||
Sat, Jul 18 | Men's 1500m Freestyle | Bronze | |||
Wed, Jul 15 | Men's 200m Backstroke | Bronze | |||
Wed, Jul 15 | Men's 200m Breaststroke | Bronze | |||
Fri, Jul 17 | Men's 400m Freestyle | Bronze | |||
Tue, Jul 14 | Women's 200m Butterfly | Bronze | |||
Wed, Jul 15 | Women's 200m Freestyle | Bronze | |||
Thu, Jul 16 | Women's 400m Individual Medley | Bronze | |||
Tue, Jul 14 | Women's 4x100m Freestyle Relay | Bronze | |||
Sat, Jul 18 | Women's 4x100m Medley Relay | Bronze | |||
Table Tennis | |||||
Tue, Jul 21 | Men's Team | Gold | |||
Tue, Jul 21 | Women's Team | Silver | |||
Taekwondo | |||||
Wed, Jul 22 | Women's +67kg | Bronze | |||
Sun, Jul 19 | Women's -49kg | Bronze | |||
Water Polo | |||||
Wed, Jul 15 | Men | Silver | |||
Tue, Jul 14 | Women | Bronze | |||
Weightlifting | |||||
Wed, Jul 15 | Men's +105 kg | Gold | |||
Wed, Jul 15 | Men's 105 kg | Silver | |||
Mon, Jul 13 | Women's 63 kg | Bronze | |||
Tue, Jul 14 | Women's 75 kg | Bronze | |||
Wrestling | |||||
Thu, Jul 16 | Women's Freestyle 58 kg | Gold | |||
Thu, Jul 16 | Men's Greco-Roman 98 kg | Bronze | |||
Fri, Jul 17 | Women's Freestyle 75 kg | Bronze |
QUADRO DE MEDALHAS
Rank | Country |
Gold
|
Silver
|
Bronze
| Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 76 | 65 | 60 | 201 |
2 | Canada | 64 | 56 | 53 | 173 |
3 | Brazil | 32 | 32 | 50 | 114 |
4 | Cuba | 25 | 20 | 30 | 75 |
5 | Colombia | 25 | 9 | 27 | 61 |
6 | Mexico | 15 | 25 | 34 | 74 |
7 | Argentina | 11 | 22 | 25 | 58 |
8 | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
9 | Venezuela | 5 | 15 | 14 | 34 |
10 | Chile | 5 | 4 | 11 | 20 |
11 | Ecuador | 4 | 9 | 11 | 24 |
12 | Peru | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | Jamaica | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | Dominican Rep. | 1 | 5 | 8 | 14 |
15 | Trinidad&Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Puerto Rico | 1 | 0 | 11 | 12 |
17 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
Uruguay | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Antigua&Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | El Salvador | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
StKitts&Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comentários
Postar um comentário