CAMPEONATO BRASILEIRO
FLUMINENSE CONSEGUE EMPATE DIANTE DO CORITIBA
Em dois tempos distintos, Fluminense e Coritiba ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto os paranaenses foram melhores no primeiro tempo e fizeram um gol, os cariocas foram superiores na etapa final e igualaram o marcador. Com isso, as duas equipes perderam a chance de aproximar da parte de cima da tabela.
No primeiro tempo, o Coritiba teve as melhores chances e abriu o placar com Lincoln, aproveitando cruzamento de Escudero. Já na etapa final, o zagueiro Gum também aproveitou cruzamento para empatar e dar números finais ao confronto.
Na próxima rodada, o Fluminense vai até Goiânia para encarar o Goiás, no sábado. No mesmo dia, o Coritiba volta a atuar longe de casa, contra o Náutico, na Arena Pernambuco.
VITÓRIA E GRÊMIO EMPATAM NO BARRADÃO
Em um jogo muito truncado e cheio de erros de lado a lado, Vitória e Grêmio não saíram do 0 a 0 na noite deste sábado, no Barradão. O resultado é ruim para os dois lados: o Tricolor Gaúcho segue na terceira posição, com 39 pontos, deixando de se aproximar dos líderes, enquanto os baianos vão a 31, perdendo oportunidade de encostar no G-4.
Escalado com três zagueiros e três volantes, o Grêmio mostrou segurança defensiva na etapa inicial e criou as melhores chances – chegou a marcar um gol, mal anulado pela arbitragem. O segundo tempo foi bem diferente: Ney Franco mandou o Vitória para a frente e o time baiano criou as melhores chances, mas esbarrou na bem postada defesa gaúcha.
O Grêmio volta agora suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe visita o Corinthians, no Pacaembu, pela abertura das quartas de final. No Brasileirão, o próximo compromisso é no domingo, dia 29, contra o São Paulo, no Morumbi. Já o Vitória visita o Atlético-PR, no mesmo dia.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 19 | 29 |
2° | Botafogo | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 |
3° | Grêmio | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 |
4° | Atlético-PR | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 | 28 | 11 |
5° | Internacional | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 31 | 4 |
6° | Vitória | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 |
7° | Coritiba | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 28 | 0 |
8° | Fluminense | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 |
9° | Corinthians | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 |
10° | Goiás | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 27 | -3 |
11° | Santos | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 20 | 5 |
12° | Atlético-MG | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 |
13° | Bahia | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 |
14° | São Paulo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 22 | -1 |
15° | Flamengo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 |
16° | Portuguesa | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 |
17° | Criciúma | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 |
18° | Vasco | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 38 | -8 |
19° | Ponte Preta | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 |
20° | Náutico | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 10 | 39 | -29 |
Comentários
Postar um comentário