CAMPEONATO PAULISTA
BARCOS MARCA SEU PRIMEIRO GOL NO PALMEIRAS E GARANTE A LIDERANÇA
A maré palmeirense continua altamente positiva no Campeonato Paulista-2012. Na tarde deste sábado, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari obteve a quarta vitória seguida no Estadual sem precisar de grandes esforços: o Ituano foi superado por 3 a 0, em um dia chuvoso no estádio do Pacaembu.
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2° | São Paulo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 3° | Corinthians | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4° | Paulista | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 5° | Guarani | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6° | Ponte Preta | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 7° | Bragantino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 8° | Mogi Mirim | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 9° | Mirassol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 10° | Santos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 11° | Linense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 12° | São Caetano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 13° | Comercial | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 14° | Portuguesa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 15° | XV de Piracicaba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16° | Ituano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 17° | Botafogo-SP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 18° | Guaratinguetá | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 19° | Oeste | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 20° | Catanduvense | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |









Comentários
Postar um comentário