CAMPEONATO GAUCHO
INTER BATE O CAXIAS E DAGOBERTO DESENCANTA
O time da casa, empurrado pela boa presença da torcida, seguiu em cima e quase conseguiu igualar. Paraná cobrou falta na área e Lacerda, completamente livre de marcação, desviou muito fraco e Muriel defendeu.
Porém, quando a partida se desenhava muito equilibrada, mais uma jogada da dupla ex-São Paulo deu o segundo tento para o Inter. E um belo gol. Dagoberto recebeu na direita e tocou para Oscar, que devolveu de calcanhar para o próprio Dago bater firme, cruzado, e ampliar.
Na etapa final, os anfitriões mostraram muita força no campo de ataque, pressionando o time da capital por boa parte do tempo, mas não conseguiram diminuir. Na melhor das chances, Élton cruzou fechado e Vanderlei, livre na pequena área, não conseguiu desviar.
Com o resultado, os comandados do técnico Dorival Júnior chegam a dez pontos conquistados, na quarta colocação do grupo 1, mas com um jogo a menos que os seus adversários. Assim, o time pode ficar muito perto da vaga caso vença o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em jogo adiado da sexta rodada.
O Caxias, por sua vez, tem 14 pontos na liderança da chave 2 e está quase garantido, mas precisa ao menos de um empate na última partida da fase de grupos, diante do Canoas, fora de casa.
CLASSIFICAÇÃO
Chave 01 | |||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lajeadense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2° | Juventude | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3° | Internacional-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4° | São José-RS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
5° | Santa Cruz-RS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
6° | São Luiz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
7° | Ypiranga | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
8° | Universidade | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Chave 02 | |||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | Novo Hamburgo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2° | Caxias-RS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3° | Grêmio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4° | Veranópolis | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
5° | Pelotas | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
6° | Cruzeiro-RS | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
7° | Cerâmica-RS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
8° | Avenida | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Comentários
Postar um comentário