CAMPEONATOS EUROPEUS
DESFALQUE E METAS
EM PARTIDA COMPLICADA, BARÇA EMPATA SEM GOLS COM GETAFE
Neste sábado, no Coliseum, o Barcelona tropeçou e não saiu do 0 a 0 com o Getafe. Resultado que deixou o Real Madrid quatro pontos à frente no topo da tabela do Campeonato Espanhol. A equipe catalã entrou em campo sem Neymar, com dores no tornozelo. Pedro, seu substituto, pouco fez para tirar o zero do placar.
No próximo domingo, o Barcelona recebe o Córdoba no Camp Nou. O Getafe, por sua vez, visita o Granada. A tendência é que Neymar já esteja à disposição do técnico Luis Enrique e retorne à equipe titular. Dani Alves, que completou 200 jogos do Campeonato Espanhol neste sábado, pode perder a posição para Adriano, já que não vem agradando.
JOGOS DE HOJE
GET 0 x 0 FCB
Sáb - 13/12 - 13h00 - Coliseum Alfonso Pérez
VAL 3 x 0 RAY
Sáb - 13/12 - 15h00 - Mestalla
COR 0 x 0 LEV
Sáb - 13/12 - 17h00 - Nuevo Arcángel
MAL 1 x 0 CEL
Sáb - 13/12 - 19h00 - La Rosaleda
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Real Madrid | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 13 | 42 | 86 |
2 Barcelona | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 7 | 29 | 77 |
3 Atlético Madrid | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 76 |
4 Sevilla | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 69 |
5 Valencia | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 | 62 |
6 Málaga | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 60 |
7 Villarreal | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 57 |
8 Celta | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 44 |
9 Eibar | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 45 |
10 Athletic Bilbao | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 42 |
11 Rayo Vallecano | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 37 |
12 Getafe | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 35 |
13 Espanyol | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 33 |
14 Levante | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 29 | -18 | 31 |
15 Real Sociedad | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 30 |
16 Granada | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 23 | -15 | 28 |
17 Córdoba CF | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 22 | -11 | 24 |
18 Almería | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 22 |
19 Deportivo La Coruña | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 23 |
20 Elche | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 23 |
MESMO COM DIFICULDADES, BAYERN GOLEIA E SEGUE NO TOPO
A goleada do Bayern de 4 a 0 sobre o Augsburg, no sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão, manteve o time bávaro na liderança isolada da competição. A partida, realizada na Impuls Arena, começou com o Bayern pressionando pela esquerda com Ribery. Com grandes defesas do goleiro Manninger, os anfitriões conseguiram manter a partida equilibrada e o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Mas o grande susto do Augsburg viria nos 45 minutos seguintes.
o Bayern mantém o clube na primeira colocação do campeonato, com 39 pontos.
O Augsburg se manteve na terceira colocação e só não foi ultrapassado pelo Schalke, porque a equipe acabou derrotada pelo Colônia, em casa, por 2 a 1. As outras partidas da rodada tiveram dois empates: do Werder Bremen com o Hannover por 3 a 3, e Freiburg e Hamburgo em 0 a 0. Em outra partida da rodada, o Borussia Dortmund foi derrotado pelo Hertha Berlin fora de casa.
BORUSSIA TROPEÇA E SEGUE NO Z-3
JOGOS DE HOJE
AUG 0 x 4 MUN
Sáb - 13/12 - 12h30 - SGL Arena
FRE 0 x 0 HSV
Sáb - 13/12 - 12h30 - Mage Solar Stadion
WER 3 x 3 HAN
Sáb - 13/12 - 12h30 - Weser-Stadion
SCH 1 x 2 COL
Sáb - 13/12 - 12h30 - Veltins-Arena
HER 1 x 0 BVB
Sáb - 13/12 - 12h30 - Olympiastadion Berlin
MAZ 1 x 1 STG
Sáb - 13/12 - 15h30 - Coface Arena
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Bayern Munique | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 3 | 34 | 86 |
2 Wolfsburg | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 69 |
3 Augsburg | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 18 | 2 | 53 |
4 Bayer Leverkusen | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 54 |
5 Borussia M'gladbach | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 54 |
6 Schalke 04 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 20 | 6 | 51 |
7 Hoffenheim | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 24 | 0 | 51 |
8 Eintracht Frankfurt | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 29 | 0 | 46 |
9 Hannover 96 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 44 |
10 Colônia | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 40 |
11 Mainz 05 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 21 | -3 | 37 |
12 Paderborn 07 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 40 |
13 Hertha Berlin | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | 37 |
14 Hamburgo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 35 |
15 Freiburg | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 | 31 |
16 Borussia Dortmund | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 22 | -7 | 31 |
17 Werder Bremen | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 34 | -11 | 31 |
18 Stuttgart | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 | 28 |
CHELSEA VENCE E SEGUE ISOLADO NA PONTA
O Chelsea cumpriu seu papel na rodada de sábado do Campeonato Inglês e conseguiu proteger a liderança. Com gols de Hazard e Diego Costa, a equipe londrina fez 2 a 0 no Hull City, no Stamford Bridge, e manteve distância de três pontos para o Manchester City, que também venceu.
Para chegar aos 39 pontos, o time dirigido por José Mourinho abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo. A vitória azul começou a ser construída em jogada do brasileiro Oscar, que fez um cruzamento para o belga Eden Hazard balançar a rede usando a cabeça.
A vantagem ainda era de um gol quando Tom Huddlestone cometeu falta, recebeu seu segundo cartão no jogo e deixou o Hull City com um a menos, aos 15 minutos da etapa final. Ficou mais fácil para o Chelsea, que chegou à rede novamente aos 23, em chute de pé direito de Diego Costa.
O resultado foi ainda mais importante porque o vice-líder Manchester City também triunfou. Em visita ao Leicester City, a equipe levou a melhor por 1 a 0 com um gol marcado por Frank Lampard aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele se igualou a Thierry Henry, com 175 bolas na rede no Campeonato Inglês.
O Manchester City chegou assim aos 36 pontos, mantendo-se próximo do primeiro colocado. A má notícia para a equipe foi a lesão do zagueiro Vincent Kompany. O jogador voltava de um problema na coxa direito e acabou sentindo a contusão no mesmo local.
CITY VENCE E SEGUE NA COLA DO CHELSEA
ARSENAL TAMBÉM VENCE E SE APROXIMA DO G-4
JOGOS DE HOJE
WBA 1 x 0 AST
Sáb - 13/12 - 13h00 - The Hawthorns
CRY 1 x 1 STC
Sáb - 13/12 - 13h00 - Selhurst Park
SUN 1 x 1 WHM
Sáb - 13/12 - 13h00 - Stadium of Light
BUR 1 x 0 SOU
Sáb - 13/12 - 13h00 - Turf Moor
CHE 2 x 0 HUL
Sáb - 13/12 - 13h00 - Stamford Bridge
LEI 0 x 1 CIT
Sáb - 13/12 - 13h00 - King Power Stadium
ARS 4 x 1 NEW
Sáb - 13/12 - 15h30 - Emirates Stadium
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | 81 |
2 Manchester City | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 75 |
3 Manchester United | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 62 |
4 West Ham | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 58 |
5 Southampton | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 13 | 12 | 54 |
6 Arsenal | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 54 |
7 Newcastle | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 47 |
8 Swansea City | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 48 |
9 Liverpool | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 46 |
10 Tottenham | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 46 |
11 Stoke City | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 39 |
12 Aston Villa | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 39 |
13 Everton | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 40 |
14 West Bromwich | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 35 |
15 Sunderland | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 24 | -10 | 33 |
16 Crystal Palace | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 31 |
17 Burnley | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 24 | -13 | 31 |
18 Queens Park Rangers | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 31 |
19 Hull City | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | 27 |
20 Leicester City | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 20 |
Comentários
Postar um comentário