CAMPEONATO BRASILEIRO
EM UM JOGO ÉPICO , O BAHIA VIRA DIANTE DO SÃO PAULO E COMPLICA A VIDA DO TRICOLOR PAULISTA
O FIGUEIRENSE BATE O BOTAFOGO E ENTRA NO G-5,JÁ O BOTAFOGO PERDE A CHANCE DE ENCOSTAR NOS LIDERES
O Botafogo poderia dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, mas acabou vendo o Figueirense confirmar a sua fama de visitante indesejado e aprontar mais uma vitória longe de seus domínios no Brasileiro (a sétima) ao vencer por 1 a 0, neste sábado, no Engenhão.
O resultado coloca provisioriamente os catarinenses dentro da zona de classificação para a Libertadores e aumenta a invencibilidade da equipe em 12 jogos. Já os cariocas podem ser ultrapassados na classificação e ficarem mais distante da briga pelo título dependendo dos resultados da rodada.
O Figueirense fez o gol do triunfo logo no início, quando Julio Cesar chutou de fora da área e viu a bola bater em Fábio Ferreira e encobrir Jéfferson. O Botafogo ainda buscou o empate durante o restante da partida, mas não conseguiu transpor a forte marcação catarinense.
Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Vasco, no Engenhão, no domingo. Já o Figueirense vai receber o Atlético-MG no Orlando Scarpelli, no sábado.
O GALO BATE O GRÊMIO E SE AFASTA DO Z-4
Os três pontos chegaram com em um confronto tenso, muito disputado, mas nem sempre bem jogado. No fim do primeiro tempo, André abriu o placar. No começo da segunda etapa, Neto Berola foi expulso, deixando o Galo com um a menos. Apesar de ter se retrancado, os mineiros fizeram o segundo com Marquinhos Cambalhota.
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 |
2° | Vasco | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 14 |
3° | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | |
4° | Fluminense | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 |
5° | Figueirense | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 38 | 5 |
6° | Flamengo | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 9 |
7° | Internacional-RS | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 52 | 38 | 14 |
8° | São Paulo | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 42 | 6 |
9° | Grêmio | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 |
10° | Santos | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 |
11° | Coritiba | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 |
12° | Atlético-GO | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 |
13° | Palmeiras | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 3 |
14° | Atlético-MG | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 49 | -8 |
15° | Bahia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 |
16° | Cruzeiro | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 |
17° | Ceará | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 |
18° | Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 |
19° | Avaí | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 43 | 67 | -24 |
20° | América-MG | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 57 | -16 |
Comentários
Postar um comentário