Pular para o conteúdo principal
JOGOS PAN-AMERICANOS 2011
Quadro de Medalhas
PAÍSES | | | | | |
1 | Estados Unidos | 11 | 5 | 9 | 25 | |
2 | Brasil | 5 | 5 | 3 | 13 | |
3 | Colômbia | 3 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Canadá | 2 | 3 | 3 | 8 | |
5 | México | 2 | 3 | 3 | 8 | |
6 | República Dominicana | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Cuba | 0 | 2 | 2 | 4 | |
8 | Venezuela | 0 | 1 | 3 | 4 | |
9 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
Comentários
Postar um comentário