JOGOS PAN-AMERICANOS 2011
Quadro de Medalhas
| PAÍSES | ||||||
| 1 | Estados Unidos | 18 | 17 | 12 | 47 | |
| 2 | Brasil | 9 | 6 | 9 | 24 | |
| 3 | México | 8 | 5 | 9 | 22 | |
| 4 | Colômbia | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 5 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 6 | Canadá | 3 | 5 | 13 | 21 | |
| 7 | República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | Venezuela | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 9 | Cuba | 1 | 7 | 5 | 13 | |
| 10 | Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 | |


Comentários
Postar um comentário