Pular para o conteúdo principal
JOGOS PAN-AMERICANOS 2011
Quadro de Medalhas
PAÍSES | | | | | |
1 | Estados Unidos | 57 | 55 | 44 | 156 | |
2 | Brasil | 25 | 17 | 25 | 67 | |
3 | Canadá | 18 | 23 | 25 | 66 | |
4 | Cuba | 18 | 15 | 16 | 49 | |
5 | México | 16 | 16 | 24 | 56 | |
6 | Argentina | 13 | 6 | 16 | 35 | |
7 | Colômbia | 11 | 12 | 16 | 39 | |
8 | Venezuela | 7 | 14 | 14 | 35 | |
9 | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 | |
10 | República Dominicana | 4 | 2 | 11 | 17 |
Comentários
Postar um comentário