Pular para o conteúdo principal
JOGOS PAN-AMERICANOS 2011
Quadro de Medalhas
PAÍSES | | | | | |
1 | Estados Unidos | 90 | 78 | 62 | 230 | |
2 | Cuba | 54 | 34 | 43 | 131 | |
3 | Brasil | 46 | 32 | 59 | 137 | |
4 | México | 40 | 36 | 50 | 126 | |
5 | Canadá | 28 | 37 | 49 | 114 | |
6 | Colômbia | 24 | 23 | 33 | 80 | |
7 | Argentina | 20 | 18 | 33 | 71 | |
8 | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 | |
9 | Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 | |
10 | República Dominicana | 6 | 8 | 17 | 31 |
Comentários
Postar um comentário