CAMPEONATOS EUROPEUS
TRIO E LENDAS OFUSCAM NESTE DOMINGO
TRIO FUNCIONA E BARÇA NA COLA DO REAL
O Barcelona venceu o Atlético de Madrid no Camp Nou por 3 a 1 neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, e encostou no Real Madrid na tabela. Com um gol de Neymar, um de Suárez e um de Messi, o Barça dominou a maior parte da partida, que teve os ânimos exaltados em alguns momentos. O triunfo serviu também para acalmar os rumores de crise nos bastidores do clube.
Com a vitória, o Barcelona chegou a 41 pontos na tabela do Espanhol, apenas um ponto a menos que o líder Real Madrid. Já o Atlético de Madri, que perdeu a chance de encostar no rival da capital espanhola, segue na terceira colocação, com 38 pontos.
JOGOS DO DOMINGO
ALM 0 x 2 SEV
Dom - 11/01 - 09h00 - Mediterráneo
ATB 1 x 2 ELC
Dom - 11/01 - 14h00 - San Mamés
GRA 1 x 1 SOC
Dom - 11/01 - 16h00 - Nuevo Los Cármenes
FCB 3 x 1 ATL
Dom - 11/01 - 18h00 - Camp Nou
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Real Madrid | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 59 | 15 | 44 | 82 |
2 Barcelona | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 9 | 35 | 75 |
3 Atlético Madrid | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 70 |
4 Sevilla | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 70 |
5 Valencia | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 64 |
6 Villarreal | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 59 |
7 Málaga | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 57 |
8 Eibar | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 24 | -1 | 48 |
9 Celta | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 38 |
10 Espanyol | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 37 |
11 Rayo Vallecano | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 39 |
12 Real Sociedad | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 35 |
13 Athletic Bilbao | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 35 |
14 Getafe | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 31 |
15 Deportivo La Coruña | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 27 | -13 | 31 |
16 Almería | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 29 |
17 Levante | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 33 | -20 | 29 |
18 Córdoba CF | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 27 | -14 | 27 |
19 Elche | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 | 25 |
20 Granada | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 29 | -18 | 25 |
MANCHESTER TROPEÇA DENTRO DE CASA E SOUTHAMPTON SEGUE EM 3°
A derrota do Manchester United para o Southampton por 1 a 0, em casa, encerrou a 21ª rodada do Campeonato Inglês e frustrou os planos dos diabos vermelhos de se aproximar dos líderes na tabela. Com 37 pontos, a equipe de Manchester foi ultrapassada pelo Southampton e é a quarta colocada da competição.
SOB OLHARES DE HENRY E PIRES, SANCHEZ DECIDE E ARSENAL COLA NOS RIVAIS
A vitória do Arsenal sobre o Stoke City por 3 a 0, neste domingo, teve grande parcela do chileno Aléxis Sanchez, autor de dois gols e uma assistência. Atuando aberto pelo meio, o atacante ditou o ritmo ofensivo do Arsenal e atormentou a defesa adversária. Com a vitória no Emirates, o Arsenal chegou aos 36 pontos somados e se aproximou dos principais rivais que lideram a tabela de classificação.
A vitória dos gunners começou a ser construída aos cinco minutos de jogo. Após rebatida da zaga, Sanchez cruzou na cabeça do francês Koscielny, que subiu sozinho para testar para o fundo das redes. Aos vinte minutos, foi Sanchez quem aumentou a vantagem. Após tabelar com Rosicky pela esquerda, o chileno invadiu a área em velocidade e bateu colocado.
Incansável, Sanchez ainda anotou mais um, de falta, logo no início da etapa final. O chute rasteiro desviou na barreira e enganou o goleiro Begovic, que não conseguiu segurar e acabou levando um frango. A ausência de Szczesny, barrado por Wenger após fumar no vestiário, mal foi sentida já que o colombiano Ospina não teve trabalho durante os noventa minutos.
JOGOS DO DOMINGO
ARS 3 x 0 STC
Dom - 11/01 - 11h30 - Emirates Stadium
MAN 0 x 1 SOU
Dom - 11/01 - 14h00 - Old Trafford
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 46 | 19 | 27 | 77 |
2 Manchester City | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 20 | 25 | 74 |
3 Southampton | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 15 | 20 | 61 |
4 Manchester United | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 21 | 13 | 58 |
5 Arsenal | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 25 | 12 | 57 |
6 Tottenham | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 29 | 1 | 53 |
7 West Ham | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 52 |
8 Liverpool | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 50 |
9 Swansea City | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 47 |
10 Newcastle | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 42 |
11 Stoke City | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 41 |
12 Everton | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | 34 |
13 Aston Villa | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 11 | 23 | -12 | 34 |
14 West Bromwich | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | 33 |
15 Crystal Palace | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 | 31 |
16 Sunderland | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 18 | 31 | -13 | 31 |
17 Burnley | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 33 | -14 | 31 |
18 Hull City | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 27 | -7 | 30 |
19 Queens Park Rangers | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 30 |
20 Leicester City | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 33 | -13 | 26 |
COM DIREITO A SELFIE, TOTTI GARANTE EMPATE NO CLÁSSICO E BATE RECORDE
O dérbi de Roma disputado no estádio Olímpico, neste domingo, teve dois tempos distintos. Na etapa inicial, a Lazio impôs o ritmo de jogo e, com muita eficácia, abriu 2 a 0 no placar, deixando os donos da casa irados. Na volta do intervalo, porém, a Roma buscou o empate graças a Francesco Totti, que anotou dois gols e se tornou o maior artilheiro do clássico de Roma, com 11 gols marcados em 22 anos atuando pelo clube romanista.
Há de se destacar, porém, a atuação do brasileiro Felipe Anderson. Logo em seu primeiro clássico, o meia ex-Santos foi, em parte, responsável pela vantagem da Lazio ao contribuir com uma assistência e um gol, justificando cada vez mais sua importância. Dos últimos sete gols da Lazio, quatro foram feitos brasileiro e outros três contaram com suas assistências.
Os donos da casa voltaram diferentes para o segundo tempo, com a entrada de dois meias de ligação, e tomaram conta da posse da bola. O faro de gol de Totti também foi essencial para a gialorrossi correr atrás do prejuízo. Em dois lances parecidos, o camisa 10 só teve o trabalho de complementar na segunda trave e correr para a torcida.
O tropeço – conquistado – dentro de casa fez a Roma somar 40 pontos, mesma pontuação da líder Juventus, que fecha a rodada contra o Napoli no fim da tarde. Ao passo que a Roma segue como vice-líder, a Lazio mantém a terceira colocação, com 31 pontos somados, e torce por uma derrota do Napoli para não ser ultrapassado.
JUVE VENCE E SE ISOLA, JÁ O NAPOLI CAI NA ZONA DA UEL
Após ver a Roma tropeçar no empate em 2 a 2 com a Lazio neste domingo, a Juventus derrotou o Napoli por 3 a 1, fora de casa, e reassumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano, com 43 pontos – três a mais do que a Giallorossi. Já o time azzurri segue estacionado na quarta posição, com 30 pontos.
A partida reeditou a final da Supercopa da Itália da atual temporada, que teve o Napoli campeão nos pênaltis graças à boa atuação do goleiro brasileiro Rafael Cabral. Na ocasião, os argentinos Tévez e Híguain marcaram duas vezes para os dois lados. Esse foi o 152º encontro entre as duas equipes, agora com 70 vitórias da Juve, 32 do Napoli e 50 empates.
APESAR DA LAMBANÇA, INTER GARANTE 3 PONTOS
JOGOS DO DOMINGO
INT 3 x 1 GEN
Dom - 11/01 - 09h30 - Giuseppe Meazza
VER 3 x 1 PAR
Dom - 11/01 - 12h00 - Marcantonio Bentegodi
SAM 1 x 0 EMP
Dom - 11/01 - 12h00 - Luigi Ferraris
ROM 2 x 2 LAZ
Dom - 11/01 - 12h00 - Olímpico de Roma
ATA 1 x 1 CHI
Dom - 11/01 - 12h00 - Atleti Azzurri d'Italia
CAG 2 x 1 CES
Dom - 11/01 - 12h00 - Sant´Elia
FIO 4 x 3 PAL
Dom - 11/01 - 12h00 - Artemio Franchi
NAP 1 x 3 JUV
Dom - 11/01 - 17h45 - San Paolo
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Juventus | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | 9 | 29 | 79 |
2 Roma | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | 74 |
3 Lazio | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 57 |
4 Napoli | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 24 | 9 | 55 |
5 Sampdoria | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 17 | 6 | 55 |
6 Fiorentina | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 17 | 8 | 50 |
7 Genoa | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 50 |
8 Milan | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 48 |
9 Inter | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 25 | 4 | 46 |
10 Palermo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 30 | 0 | 46 |
11 Sassuolo | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 23 | -3 | 44 |
12 Udinese | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 42 |
13 Hellas Verona | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 28 | -7 | 38 |
14 Torino | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 35 |
15 Empoli | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 23 | -6 | 33 |
16 Chievo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 | 33 |
17 Atalanta | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 24 | -10 | 31 |
18 Cagliari | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 27 |
19 Parma | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 39 | -21 | 18 |
20 Cesena | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 36 | -21 | 16 |
Comentários
Postar um comentário