CAMPEONATO ESPANHOL
EM JOGO SEM TREINADOR O BARCELONA GOLEIA POR 6A1
Nem mesmo o horário (12 horas, na Espanha) e desfalques na equipe titular foram capazes de atrapalhar o Barcelona em mais um jogo do Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe catalã triunfou por 6 a 1 diante do Getafe, no estádio Camp Nou, em partida válida pela 23ª rodada, e se reabilitou após empatar com o Valencia no último final de semana.
Com este resultado, o Barcelona chegou aos 62 pontos na tabela de classificação do torneio nacional e ampliou para 12 pontos sua vantagem em relação ao vice-líder, Atlético de Madrid, que entra em campo ainda neste domingo. Já o Getafe, em situação intermediária, é o 12º colocado, com 29 pontos.
O próximo compromisso do clube catalão no Campeonato Espanhol será realizado no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), quando mede forças com o Granada, no estádio Nuevo Los Cármenes. No mesmo dia e horário, Getafe volta a atuar em casa e enfrenta o Celta de Vigo, no Coliseum Alfonso Pérez.
O ATLÉTICO DE MADRID PERDE E VER O BARCELONA DISTANTE
Após a goleada do Barcelona no início do dia, o Atlético de Madri precisava vencer o Rayo Vallecano, fora de casa, para manter a caça ao líder do Campeonato Espanhol. Os anfitriões, no entanto, deixaram a cortesia de lado e venceram o time madrilenho por 2 a 1, com gols de Lass e Léo Bapstistão para o Rayo e Falcao García para os visitantes.
Mesmo com a derrota, o Atlético de Madri permanece na vice-liderança, com 50 pontos, doze a menos que o Barcelona. Com os três pontos, o Rayo Vallecano chega a 37 e reassume a sexta colocação no campeonato.
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Barcelona | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 78 | 26 | 52 |
2° | Atlético Madrid | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 44 | 23 | 21 |
3° | Real Madrid | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 58 | 22 | 36 |
4° | Málaga | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 20 | 16 |
5° | Valencia | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 35 | -3 |
6° | Rayo Vallecano | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 33 | 39 | -6 |
7° | Real Sociedad | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 |
8° | Bétis | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 31 | 34 | -3 |
9° | Levante | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 29 | 35 | -6 |
10° | Valladolid | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 29 | 3 |
11° | Sevilla | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 34 | -4 |
12° | Getafe | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 42 | -13 |
13° | Espanyol | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 |
14° | Granada | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 32 | -10 |
15° | Athletic Bilbao | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 46 | -17 |
16° | Zaragoza | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 |
17° | Osasuna | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 27 | -8 |
18° | Celta | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 28 | -8 |
19° | Mallorca | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 43 | -20 |
20° | Deportivo La Coruña | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 27 | 51 | -24 |
Comentários
Postar um comentário