CAMPEONATO ESPANHOL
COM GOLS DE CR7 E MARCELO O REAL VENCE E DISPARA NA LIDERANÇA ANTES DO CLÁSSICO
O Real Madrid segue com sua rotina de vitórias. Mesmo fora de casa, a equipe do técnico José Mourinho derrotou sem dificuldade alguma o Sporting Gijón por 3 a 0 na abertura da 15ª rodada do Campeonato Espanhol e chegou ao seu 14º triunfo consecutivo (contando também jogos da Liga dos Campeões). Di María, Cristiano Ronaldo e Marcelo anotaram os gols.
O resultado manteve o Real, que teve o retorno de Kaká após mais de um mês longe dos gramados, na liderança isolada da competição com 37 pontos, três à frente do arquirrival Barcelona, adversário do próximo final de semana no Santiago Bernabéu e que tem um jogo a mais.
O BARCELONA GOLEIA COM MAIS UMA ATUAÇÃO DE MESSI QUE DIVIDE ARTILHARIA COM CR7
Com uma exibição de gala e belos gols, o Barcelona massacrou o Levante por 5 a 0, neste sábado, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Um dos destaques da partida, Lionel Messi balançou as redes uma vez e divide agora a artilharia do torneio com Cristiano Ronaldo (17 gols). De quebra, o argentino se tornou, ao lado do meia holandês Cocu, o estrangeiro que mais vezes atuou pelo clube catalão na história (292 partidas).
O resultado alcançado no Camp Nou deixou o Barça na segunda colocação, com 34 pontos, e aumentou o moral da equipe para o duelo contra Real Madrid, líder com 37 (mas com um jogo a menos), no superclássico do próximo dia 10.
Após esse confronto contra os merengues, o time de Pep Guardiola viaja ao Japão para disputa do Mundial de Clubes. A estreia é no dia 15 contra o vencedor de Al Sadd, do Qatar, e Espérance, da Tunísia. Se vencer, o Barcelona pode encarar o Santos na decisão, isso se a equipe de Neymar e companhia conseguir passar pelas semifinais da competição um dia antes.
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Real Madrid | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 49 | 10 | 39 |
2° | Barcelona | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 47 | 7 | 40 |
3° | Valencia | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4° | Levante | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 |
5° | Málaga | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 |
6° | Sevilla | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7° | Osasuna | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 25 | -9 |
8° | Athletic Bilbao | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 |
9° | Espanyol | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
10° | Atlético Madrid | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 |
11° | Rayo Vallecano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
12° | Villarreal | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 |
13° | Getafe | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 |
14° | Bétis | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 |
15° | Mallorca | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16° | Granada | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |
17° | Real Sociedad | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 |
18° | Racing Santander | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 20 | -10 |
19° | Sporting Gijón | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 |
20° | Zaragoza | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 |
Comentários
Postar um comentário