CAMPEONATO PAULISTA
EM CATANDUVA O PALMEIRAS ARRANCA O EMPATE NO FINALZINHO
EM UM JOGO POLÊMICO O CORINTHIANS VENCE E SEGUE 100%
Tite estava pronto para promover a estreia de Vitor Júnior, mas resolveu adiar a saída de Emerson quando o árbitro marcou uma falta à esquerda da área. A aposta foi certeira e, após uma série de cruzamentos, o Sheik, aos 34 minutos do segundo tempo no Pacaembu, marcou o gol que definiu a vitória do Corinthians sobre o Linense, por 1 a 0, na terceira rodada do Campeonato Paulista.
O resultado mantém o Timão com 100% de aproveitamento no torneio estadual, assim como rival São Paulo, que também tem nove pontos. O Linense perdeu pela primeira vez na temporada e segue com quatro pontos, ainda no grupo dos oito melhores classificados.
O Corinthians volta a campo na quarta-feira, contra o Ituano, fora de casa. No dia seguinte, o Linense visita a Ponte Preta.
ALAN KARDEC SAI DO BANCO PARA SALVAR OS RESERVAS DO SANTOS DA DERROTA CONTRA O PAULISTA
O empate fez o Galo do Japi descer uma posição na tabela do Estadual, ocupando o terceiro lugar, com sete pontos. Já o Peixe está em oitavo no Paulistão, com cinco pontos ganhos.
Na próxima rodada, o Alvinegro Praiano terá o retorno de seus titulares para enfrentar o Oeste de Itápolis, na próxima quinta-feira, às 21 horas (horário de Brasília), na Arena Barueri. Um dia antes, o Paulista visita o Mirassol, no José Maria de Campos Maia.
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2° | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3° | Paulista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4° | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 5° | Mogi Mirim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 6° | Guarani | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7° | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 8° | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 9° | Linense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 10° | São Caetano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 11° | Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12° | Ituano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 13° | Comercial | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 14° | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 15° | Botafogo-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 16° | Mirassol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17° | Catanduvense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 18° | XV de Piracicaba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 19° | Oeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 20° | Guaratinguetá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |



.jpg)






Comentários
Postar um comentário